Carroty s 5
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (53) | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 1 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (17) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (14) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Boden (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bollnäs (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannero (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Färjestad (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hagmyren (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Romme (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Solänget (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Umåker (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Örebro (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Östersund (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2100m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2140m (40) | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 |
2640m (11) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
3140m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (39) | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 |
Bakspår (17) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenth Åkerlund (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 000:- 5 000:- |
Torbjörn Jansson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:- 0:- |
Robert Bergh (33) | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 441 400:- 13 376:- |
Per Lennartsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Leif Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |
Micael Melander (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000:- 20 000:- |
Tomas Pettersson (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 500:- 24 250:- |
Erik Adielsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Per Linderoth (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000:- 25 000:- |
Kim Eriksson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000:- 40 000:- |
Rikard N Skoglund (5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 000:- 9 800:- |
Dwight Pieters (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Marcus Lilius (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Andreas Lövdal (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Carl Philip Lindblom (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |