Bakerman v 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rä | 220801-5 | 2140:3 | 4 | 1.15,0a | 22 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
rä | 220725-2 | 2640:6 | 1 | 1.17,2a | 16 | ⊄⊂ | Rikard N Skoglund |
s | 220420-8 | 2140:2 | 4 | 1.13,8ag | 37 | ⊄⊂ | Magnus A Djuse |
s | 220406-4 | 2160:1 | 3 | 1.15,7 | 22 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 211103-7 | 2140:8 | 3 | 1.13,5a | 199 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 211013-5 | 2140:4 | 7 | 1.15,7ag | 38 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
s | 210901-3 | 2140:5 | 2 | 1.14,8a | 39 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
l | 210805-6 | 2140:1 | 1 | 1.16,8 | 30 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
g | 210615-2 | 2140:12 | str | halsinfektion | 0 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
l | 210606-8 | 2140:5 | 3 | 1.18,3 | 33 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
s | 210425-2 | 2140:6 | str | hovböld | 0 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
s | 210324-1 | 2140:5 | 4 | 1.18,1 | 42 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (10) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Något tung bana (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gävle (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lindesberg (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (7) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140m (11) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2640m (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (10) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bakspår (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorma Kontio (4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83 500:- 20 875:- |
Björn Goop (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000:- 20 000:- |
Rikard N Skoglund (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 200:- 15 400:- |
Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 7 500:- |