Black Magic Eyes s 4
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (27) | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (8) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (15) | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Umåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (25) | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (18) | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bakspår (10) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Johan Jepson (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Ulf Ohlsson (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 500:- 18 500:- |
Örjan Kihlström (8) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413 150:- 51 644:- |
Jorma Kontio (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000:- 50 000:- |
Per Lennartsson (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 500:- 10 375:- |
Erik Adielsson (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 000:- 14 750:- |
Björn Goop (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000:- 11 000:- |
Johan Untersteiner (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Anders Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000:- 9 000:- |
Mats E Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500:- 10 500:- |