Chianti h 2
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
år | 210625-7 | 1640:10 | str | hälta | 0 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ax | 201103-9 | 1640:9 | 1 | 1.10,8a | 60 | ⊄⊄ | Björn Goop |
å | 201010-7 | 2140:1 | 3 | 1.12,6ag | 117 | ⊄⊄ | Jonathan Carre |
bs | 201001-8 | 1640:7 | 0 | ag | 75 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund |
f | 200919-9 | 2140:10 | 7 | 1.12,0a | 459 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
h | 200912-10 | 1640:1 | d | TR3a | 217 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
ro | 200815-9 | 1640:8 | 4 | 1.10,8ag | 276 | ⊄⊄ | Björn Goop |
rä | 200801-7 | 1640:2 | 2 | 1.10,1a | 280 | ⊄⊄ | Björn Goop |
e | 200715-8 | 2140:9 | 4 | 1.12,5a | 101 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ar | 200703-9 | 1700:1 | 4 | 1.12,1a | 38 | ⊂⊄ | Björn Goop |
hd | 200622-10 | 2140:6 | 1 | 1.13,5a | 60 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ax | 200607-4 | 2140:7 | 4 | 1.13,2a | 53 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ch | 200517-10 | 2011:2 | ⊄⊄ | Björn Goop | |||
s | 191120-7 | 2140:5 | 5 | 1.13,8a | 21 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ro | 191019-7 | 1640:5 | 6 | 1.11,2a | 129 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ro | 191011-8 | 2140:7 | 2 | 1.13,3a | 24 | ⊄⊄ | Björn Goop |
år | 191006-8 | 2640:4 | d | 2ag | 101 | ⊄⊄ | Shkelzen Koka |
kr | 190920-4 | 2140:3 | ⊄⊄ | Björn Goop | |||
s | 190525-2 | 1640:1 | 5 | 1.11,3a | 58 | ⊄⊄ | Björn Goop |
å | 190511-2 | 2640:7 | 3 | 1.13,5a | 33 | ⊄⊄ | Björn Goop |
f | 190419-11 | 1640:3 | 4 | 1.10,4a | 64 | ⊄⊄ | Björn Goop |
e | 181111-11 | 2140:1 | 0 | 1.12,1a | 80 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 181028-5 | 2140:4 | 1 | 1.12,7a | 14 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 180929-7 | 2140:4 | 1 | 1.12,0a | 34 | ⊄⊄ | Björn Goop |
j | 180902-10 | 2640:1 | 2 | 1.12,2a | 77 | ⊄⊄ | Björn Goop |
j | 180822-7 | 2640:6 | 1 | 1.13,1a | 117 | ⊄⊄ | Björn Goop |
mp | 180801-5 | 2140:1 | 5 | 1.14,2a | 26 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ö | 180712-8 | 2100:1 | 1 | 1.12,3a | 19 | ⊂⊂ | Björn Goop |
ö | 180628-1 | 2100:3 | 1 | 1.13,6a | 13 | ⊂⊂ | Björn Goop |
å | 180531-8 | 2140:10 | 2 | 1.12,9a | 51 | ⊂⊂ | Björn Goop |
å | 180427-9 | 2140:6 | 0 | 1.13,4a | 161 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 171125-8 | 2140:6 | 6 | 1.14,6a | 131 | ⊂⊂ | Björn Goop |
e | 171111-6 | 2140:5 | 7 | 1.15,9a | 39 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 171025-5 | 1640:6 | 1 | 1.13,0a | 13 | ⊂⊂ | Björn Goop |
å | 171014-8 | 2640:12 | 2 | 1.14,9 | 34 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 170917-6 | 2640:6 | 3 | 1.13,9a | 191 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 170906-10 | 2140:6 | 4 | 1.14,2a | 55 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
f | 170821-6 | 2140:3 | 1 | 1.14,3a | 23 | ⊂⊂ | Björn Goop |
ro | 170728-5 | 2140:6 | 7 | 1.15,0a | 29 | ⊂⊂ | Ulf Eriksson |
ax | 170714-3 | 2140:5 | 3 | 1.16,0a | 16 | ⊂⊂ | Björn Goop |
f | 170612-1 | 2140:7 | 1 | 1.16,8 | 20 | ⊂⊂ | Björn Goop |
f | 170529-1 | 2140:6 | 1 | 1.18,4 | 12 | ⊂⊂ | Björn Goop |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (39) | 11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (6) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (15) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvika (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axevalla (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bro Park (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (5) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hagmyren (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Halmstad (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (8) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (5) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Årjäng (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Örebro (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (10) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1700m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100m (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (21) | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2640m (6) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (36) | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Bakspår (7) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Widell (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500:- 13 500:- |
Carl Johan Jepson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 000:- 2 500:- |
Ulf Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 200:- 3 200:- |
Björn Goop (32) | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 403 000:- 75 094:- |
Carlos Lopez (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000:- 60 000:- |
Rikard N Skoglund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Shkelzen Koka (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Jonathan Carre (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 500:- 62 500:- |