Åsund Hornline h 9
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mp | 171030-10 | 2140:9 | 0 | 1.17,4a | 410 | ⊂⊂ | Ralf Karlstedt |
mp | 171002-9 | 2140:13 | 0 | 1.17,0a | 406 | ⊂⊂ | Clara Jonasson |
mp | 170909-10 | 2140:2 | 0 | 1.18,4a | 346 | ⊂⊂ | Ralf Karlstedt |
mp | 170814-9 | 2140:10 | 6 | 1.15,4a | 357 | ⊄⊂ | Micael Stjernström |
mp | 170731-11 | 2140:8 | 0 | 1.15,4a | 791 | ⊂⊂ | Roger Pettersson |
mp | 170724-10 | 2140:12 | 8 | 1.16,7a | 409 | ⊂⊂ | Roger Pettersson |
mp | 170702-9 | 1640:11 | 7 | 1.15,1a | 477 | ⊄⊂ | Liselott Dahlén |
mp | 160612-6 | 2180:2 | ⊄⊄ | Anna Sedström | |||
ax | 160605-8 | 2160:4 | ⊄⊄ | Roger Pettersson | |||
ax | 160517-10 | 2180:3 | ⊄⊄ | Roger Pettersson | |||
ax | 160322-10 | 2180:9 | ⊄⊄ | Roger Pettersson | |||
ö | 160310-10 | 2180:1 | ⊄⊄ | Roger Pettersson | |||
kr | 160129-10 | 2180:1 | ⊄⊄ | Roger Pettersson | |||
ax | 151227-11 | 2180:6 | ⊄⊄ | Roger Pettersson | |||
mp | 151102-3 | 2160:1 | ⊄⊄ | Ralf Karlstedt | |||
kr | 150828-5 | 2640:11 | ⊄⊄ | Roger Pettersson | |||
vg | 150821-3 | 1640:3 | ⊄⊄ | Roger Pettersson | |||
mp | 150628-4 | 2140:1 | ⊄⊄ | Cathrine Hellberg | |||
å | 150514-10 | 2160:2 | ⊄⊄ | Roger Pettersson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantorp (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2140m (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bakspår (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Pettersson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 000:- 1 000:- |
Ralf Karlstedt (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Liselott Dahlén (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Micael Stjernström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Clara Jonasson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |