Letizia May s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bo | 190927-10 | 2140:4 | ⊄⊄ | Jorma Särkiniva | |||
bo | 190822-7 | 2140:4 | 3 | 1.15,7a | 132 | ⊄⊄ | Jorma Särkiniva |
bo | 190813-5 | 2640:8 | 4 | 1.17,0a | 68 | ⊄⊄ | Magnus A Djuse |
sk | 190722-3 | 2640:2 | 3 | 1.18,8 | 98 | ⊄⊄ | Jorma Särkiniva |
bo | 181130-5 | 2140:5 | 8 | 1.18,7 | 263 | ⊂⊂ | Petteri Joki |
bo | 181029-2 | 2140:4 | 7 | 1.16,4a | 446 | ⊄⊂ | Petteri Joki |
bo | 181020-4 | 2140:8 | 4 | 1.16,9 | 539 | ⊄⊂ | Petteri Joki |
bo | 180913-9 | 2140:3 | 4 | 1.17,1a | 36 | ⊄⊂ | Santtu Raitala |
j | 180529-6 | 2140:1 | d | ug | 1001 | ⊂⊂ | Tommy Karlstedt |
å | 180517-9 | 2160:9 | 4 | 1.16,6 | 63 | ⊂⊂ | Tommy Karlstedt |
mp | 180430-9 | 2140:9 | 0 | 1.16,6a | 720 | ⊂⊂ | Tommy Karlstedt |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (10) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden (6) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skellefteå (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140m (8) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2640m (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (8) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bakspår (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petteri Joki (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 900:- 3 300:- |
Tommy Karlstedt (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 000:- 1 667:- |
Jorma Särkiniva (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500:- 5 750:- |
Santtu Raitala (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500:- 2 500:- |
Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300:- 5 300:- |