Forever and Ever s 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 230320-4 | 2160:3 | 0 | 1.16,6 | 682 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
u | 230303-3 | 2140:3 | 0 | 1.17,0a | 281 | ⊂⊂ | John Östman |
b | 230226-3 | 2160:1 | 4 | 1.16,4 | 44 | ⊂⊂ | Daniel Wäjersten |
u | 230206-7 | 2140:9 | 3 | 1.17,5a | 791 | ⊂⊂ | Caroline Linder |
u | 230120-5 | 2140:2 | 6 | 1.17,0a | 568 | ⊂⊂ | Caroline Linder |
b | 230103-6 | 1640:8 | 0 | 1.15,3a | 1032 | ⊂⊂ | Ingvar Nyberg |
u | 221206-4 | 2140:7 | 5 | 1.16,3a | 895 | ⊂⊂ | Jens Eriksson |
b | 221123-10 | 2140:7 | d | 7ag | 647 | ⊂⊂ | Vincent Eliasson |
u | 221118-5 | 2140:2 | 8 | 1.17,5a | 136 | ⊂⊂ | Wilma Gerklev |
h | 221024-2 | 2140:8 | 5 | 1.16,0a | 1181 | ⊂⊂ | Alva Bergström |
bo | 221016-6 | 1640:3 | 0 | 1.22,3ag | 183 | ⊂⊂ | Malin Strinnlund |
ös | 220926-10 | 2140:7 | 6 | 1.18,3a | 154 | ⊂⊂ | Jomar Blekkan |
d | 220909-7 | 2140:9 | 5 | 1.15,2a | 1289 | ⊂⊂ | Ingvar Nyberg |
sk | 220905-7 | 2140:11 | 0 | 1.17,0a | 731 | ⊂⊂ | Wilma Gerklev |
u | 220820-3 | 2140:9 | 2 | 1.16,4a | 519 | ⊂⊂ | Wilma Gerklev |
b | 220816-7 | 1640:2 | d | KUBag | 327 | ⊂⊂ | Ingvar Nyberg |
år | 220716-12 | 1640:5 | 5 | 1.14,8a | 453 | ⊂⊂ | Adam Ivarsson |
b | 220708-6 | 2140:4 | 0 | 1.21,4g | 375 | ⊂⊂ | Jill Ivarsson |
bo | 220618-3 | 2140:13 | 7 | 1.16,4a | 518 | ⊂⊂ | Erik Adielsson |
bs | 220610-5 | 1640:7 | 0 | 1.13,3a | 737 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
h | 220527-10 | 2140:1 | 3 | 1.16,9a | 130 | ⊂⊂ | Jill Ivarsson |
b | 220412-7 | 2140:4 | 0 | 1.17,0a | 465 | ⊂⊂ | Jill Ivarsson |
u | 220324-4 | 1640:8 | 4 | 1.15,1a | 154 | ⊂⊂ | Jill Ivarsson |
g | 220301-3 | 2140:7 | 7 | 1.16,9a | 192 | ⊂⊂ | Jill Ivarsson |
b | 220209-10 | 2140:4 | 5 | 1.18,2a | 217 | ⊂⊂ | Jill Ivarsson |
b | 220119-4 | 2140:11 | 0 | 1.18,8a | 1390 | ⊂⊂ | Malin Strinnlund |
bs | 211217-2 | 1640:1 | 2 | 1.15,2a | 158 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
h | 211017-8 | 2140:7 | 0 | 1.18,4a | 1087 | ⊂⊂ | Jill Ivarsson |
h | 211003-1 | 2160:1 | str | sårskada | 0 | ⊄⊄ | Jill Ivarsson |
h | 210912-3 | 1640:11 | 7 | 1.15,4a | 557 | ⊂⊂ | Ingvar Nyberg |
bs | 210903-4 | 1640:10 | 5 | 1.16,2a | 353 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
u | 210813-5 | 2140:8 | 4 | 1.18,3a | 72 | ⊄⊂ | Jill Ivarsson |
d | 210801-4 | 1660:7 | 4 | 1.17,2 | 109 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
hg | 210716-10 | 1660:2 | d | 7g | 58 | ⊂⊂ | Ove A Lindqvist |
bs | 210704-3 | 2140:2 | 0 | 1.18,0a | 74 | ⊄⊂ | Magnus A Djuse |
d | 210624-3 | 1640:2 | 0 | 1.23,8ag | 73 | ⊄⊄ | Ingvar Nyberg |
d | 210518-4 | 1640:11 | 5 | 1.13,8a | 928 | ⊄⊂ | Ingvar Nyberg |
b | 210427-8 | 2140:1 | 4 | 1.17,4 | 29 | ⊂⊂ | Ingvar Nyberg |
h | 210405-4 | 2140:1 | d | KUB7ag | 51 | ⊄⊂ | Kaj Widell |
b | 210318-3 | 2140:2 | 3 | 1.18,6ag | 37 | ⊄⊂ | Kaj Widell |
b | 210302-1 | 2140:9 | 0 | 1.17,0a | 628 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
bs | 210214-7 | 1640:10 | str | transporthinder | 0 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
s | 210120-3 | 2140:11 | 6 | 1.18,7a | 182 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
bs | 210110-1 | 2140:1 | 3 | 1.16,5a | 614 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
b | 201219-2 | 2140:2 | 4 | 1.19,2 | 74 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
bs | 201204-2 | 2140:4 | 2 | 1.20,0a | 539 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
ös | 201112-6 | 2140:1 | 0 | 1.22,8g | 752 | ⊂⊂ | Jill Ivarsson |
b | 201030-2 | 2140:5 | 8 | 1.20,1 | 710 | ⊂⊂ | Jill Ivarsson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (41) | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 |
Något tung bana (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (40) | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (13) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Boden (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bollnäs (7) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dannero (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hagmyren (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hoting (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Umåker (8) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Årjäng (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Östersund (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (13) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1660m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2140m (34) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (32) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Bakspår (16) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Widell (9) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 47 900:- 5 322:- |
Jomar Blekkan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Ingvar Nyberg (7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 000:- 2 571:- |
Ove A Lindqvist (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Jens Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |
John Östman (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Erik Adielsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 500:- 3 500:- |
Malin Strinnlund (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Daniel Wäjersten (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500:- 4 500:- |
Rikard N Skoglund (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 400:- 6 200:- |
Caroline Linder (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500:- 7 750:- |
Alva Bergström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 7 500:- |
Jill Ivarsson (10) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 26 900:- 2 690:- |
Wilma Gerklev (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 500:- 5 167:- |
Magnus A Djuse (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 000:- 10 000:- |
Vincent Eliasson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Adam Ivarsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900:- 5 900:- |