On Light Jäger v 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (24) | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (24) | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (10) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solvalla (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (7) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (7) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2100m (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (15) | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (11) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bakspår (14) | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (14) | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 137 000:- 9 786:- |
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500:- 4 500:- |
Örjan Kihlström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000:- 6 000:- |
Pierre Nyström (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000:- 30 000:- |
Björn Goop (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000:- 30 000:- |
Tobias J Gustafsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jenny A Björk (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Kim Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800:- 6 800:- |
Andreas Lövdal (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Alexander Ljungman (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |