Nikki Minaj s 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ro | 230310-8 | 1660:4 | 0 | 1.16,3 | 273 | ⊂⊂ | Jimmy Dahlman |
ro | 221230-7 | 2140:11 | 0 | 1.16,9a | 576 | ⊂⊂ | Tomas Pettersson |
bs | 221216-9 | 2140:5 | 7 | 1.17,9a | 18 | ⊂⊂ | Oskar Kylin Blom |
g | 220908-9 | 2140:4 | str | för dagen ej tävlingsmässig | 0 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund |
hd | 220709-6 | 2140:7 | 6 | 1.14,2a | 305 | ⊄⊄ | Linus Lönn |
rä | 220623-6 | 2140:3 | 6 | 1.15,2a | 40 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
g | 220521-4 | 2140:1 | 0 | 1.12,9a | 273 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund |
ax | 220226-10 | 2140:3 | 7 | 1.15,7 | 314 | ⊂⊂ | Emilia Leo |
å | 220212-8 | 2160:2 | d | TR6 | 145 | ⊂⊂ | Robert Bergh |
s | 220205-8 | 2140:2 | 4 | 1.15,3 | 273 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
g | 220115-8 | 2640:1 | 2 | 1.16,1 | 76 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
ö | 211229-10 | 2140:4 | 3 | 1.14,8 | 414 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
g | 211202-8 | 2140:1 | 3 | 1.16,0a | 81 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
s | 211124-10 | 2140:3 | 2 | 1.15,7 | 120 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
e | 211107-6 | 2140:5 | 7 | 1.15,3 | 539 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
rä | 211018-7 | 2140:2 | 3 | 1.16,2a | 93 | ⊂⊂ | Jimmy Dahlman |
f | 211011-5 | 2140:8 | 1 | 1.16,8 | 150 | ⊂⊂ | Carl Johan Jepson |
g | 210805-5 | 2140:5 | 8 | 1.16,9a | 203 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
l | 210707-8 | 2140:1 | 0 | 1.16,9a | 1210 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
l | 210626-11 | 2140:1 | 3 | 1.16,4 | 210 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
ro | 201218-2 | 2140:3 | 7 | 1.18,9 | 410 | ⊂⊂ | Lukas L Svedlund |
g | 201203-10 | 2140:1 | 6 | 1.18,2 | 273 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
g | 201121-1 | 2140:9 | 1 | 1.20,2a | 123 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
h | 201018-1 | 2140:5 | 5 | 1.19,2 | 152 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (23) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Något tung bana (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (17) | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Färjestad (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hagmyren (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romme (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rättvik (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (22) | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2640m (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (19) | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Bakspår (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bergh (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Carl Johan Jepson (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 500:- 30 500:- |
Jorma Kontio (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500:- 3 250:- |
Tomas Pettersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Olle Alsén (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 000:- 10 400:- |
Oskar Kylin Blom (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Linus Lönn (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Rikard N Skoglund (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 119 000:- 29 750:- |
Jimmy Dahlman (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 000:- 5 500:- |
Emilia Leo (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 500:- 6 500:- |
Mats E Djuse (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500:- 17 500:- |
Lukas L Svedlund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 5 000:- |