Cobol Eternity s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 220717-5 | 2180:6 | 6 | 1.16,7 | 111 | ⊂⊄ | Per Linderoth |
b | 220708-8 | 2660:2 | 6 | 1.16,2 | 1041 | ⊄⊄ | Torbjörn Jansson |
d | 220623-8 | 2140:3 | 0 | 1.21,7g | 78 | ⊄⊄ | Per Linderoth |
bs | 220524-3 | 2140:2 | 4 | 1.14,5a | 121 | ⊄⊄ | Ulf Eriksson |
ro | 220513-7 | 2160:1 | 3 | 1.15,5 | 87 | ⊄⊄ | Per Linderoth |
b | 220504-9 | 2140:10 | 5 | 1.15,2a | 416 | ⊄⊄ | Per Linderoth |
bs | 220311-6 | 2640:4 | 4 | 1.15,5a | 683 | ⊂⊂ | Per Linderoth |
ös | 220303-10 | 2140:5 | 1 | 1.18,4a | 26 | ⊂⊂ | Per Linderoth |
ös | 220222-3 | 2140:9 | 7 | 1.17,5a | 168 | ⊂⊂ | Per Linderoth |
b | 210802-3 | 2140:6 | 8 | 1.15,5a | 583 | ⊂⊄ | Per Linderoth |
rä | 210712-7 | 2140:12 | 8 | 1.15,3a | 817 | ⊂⊄ | Mats E Djuse |
g | 210623-7 | 2140:10 | 7 | 1.17,9a | 45 | ⊂⊄ | Juha Siirtonen |
bs | 210524-6 | 2140:11 | 7 | 1.17,3a | 188 | ⊂⊂ | Zeb Jonasson |
rä | 210507-5 | 2140:7 | d | 11ag | 118 | ⊂⊄ | Mats E Djuse |
s | 210430-3 | 2140:6 | 6 | 1.15,1a | 343 | ⊂⊄ | Mika Forss |
bs | 210422-4 | 2140:2 | 0 | 1.18,4g | 87 | ⊄⊄ | Petter Lundberg |
ro | 210319-4 | 2140:2 | 4 | 1.16,7 | 45 | ⊂⊂ | Juha Siirtonen |
g | 210304-6 | 2160:9 | 5 | 1.16,9g | 126 | ⊄⊄ | Petter Lundberg |
ro | 201027-4 | 2160:2 | str | hälta | 0 | ⊄⊄ | Mats E Djuse |
s | 201007-6 | 2140:3 | 6 | 1.17,0a | 116 | ⊂⊄ | Mats E Djuse |
s | 200927-4 | 2140:5 | 4 | 1.14,8a | 178 | ⊂⊄ | Mats E Djuse |
g | 200910-3 | 2140:5 | 0 | 1.17,7ag | 43 | ⊂⊄ | Mats E Djuse |
s | 200902-7 | 2140:5 | 0 | 1.15,8a | 255 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
g | 200807-3 | 2140:5 | 2 | 1.15,9a | 32 | ⊂⊂ | Juha Siirtonen |
s | 200724-1 | 2140:7 | 2 | 1.15,6 | 186 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
ö | 200709-3 | 2140:2 | 2 | 1.17,9 | 69 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
g | 200625-2 | 2140:11 | 1 | 1.17,9 | 71 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (26) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Något tung bana (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (10) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bollnäs (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dannero (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gävle (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romme (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rättvik (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solvalla (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Östersund (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140m (25) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2640m (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (16) | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Bakspår (11) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 5 000:- |
Ulf Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500:- 6 500:- |
Juha Siirtonen (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 800:- 7 933:- |
Petter Lundberg (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 500:- 2 750:- |
Per Linderoth (8) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 800:- 6 225:- |
Mika Forss (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400:- 5 400:- |
Zeb Jonasson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Mats E Djuse (9) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101 500:- 11 278:- |