Generator s 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 230112-3 | 2140:4 | d | Uag | 142 | ⊂⊂ | Petter Karlsson |
s | 221209-7 | 2140:12 | d | 12ag | 150 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 221104-7 | 2140:3 | 4 | 1.16,1a | 41 | ⊂⊂ | Björn Goop |
ax | 221018-7 | 2160:5 | 2 | 1.15,7 | 108 | ⊂⊂ | Björn Goop |
f | 221010-7 | 2140:3 | 7 | 1.13,7a | 287 | ⊂⊂ | Björn Goop |
år | 220826-8 | 1640:6 | d | 8ag | 37 | ⊂⊂ | Francesco Ferracane |
f | 220815-6 | 2140:8 | 5 | 1.15,6ag | 37 | ⊂⊂ | Francesco Ferracane |
hd | 220523-7 | 2140:6 | 0 | 1.16,7ag | 650 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
ö | 220512-8 | 2160:2 | 7 | 1.15,0 | 119 | ⊂⊂ | Björn Goop |
ax | 220412-6 | 2140:2 | 0 | 1.15,1a | 56 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 220330-10 | 2140:12 | 7 | 1.14,5a | 82 | ⊂⊂ | Björn Goop |
sä | 210921-6 | 2140:7 | d | 10ag | 440 | ⊄⊂ | Magnus A Djuse |
j | 210824-4 | 2140:3 | 3 | 1.14,1a | 225 | ⊄⊂ | Björn Goop |
ax | 210724-6 | 2140:9 | 2 | 1.14,0 | 82 | ⊄⊂ | Björn Goop |
ax | 210716-7 | 2640:2 | d | Uag | 222 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 210616-4 | 2140:7 | d | 6ag | 92 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 210519-3 | 2160:1 | 1 | 1.14,8 | 20 | ⊄⊄ | Björn Goop |
år | 210507-5 | 2160:1 | 1 | 1.14,6 | 16 | ⊄⊄ | Björn Goop |
å | 210423-9 | 2140:11 | 0 | 1.17,9ag | 403 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 210414-7 | 1640:11 | 0 | 1.13,8a | 112 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 201128-3 | 2140:10 | 2 | 1.14,4a | 68 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 201111-6 | 2140:8 | 3 | 1.14,6a | 38 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 201021-5 | 2140:10 | 1 | 1.15,3a | 44 | ⊄⊄ | Björn Goop |
å | 200813-8 | 2140:7 | 3 | 1.16,4g | 42 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 200721-1 | 2140:10 | 5 | 1.16,3 | 59 | ⊂⊂ | Björn Goop |
hd | 200704-12 | 2140:8 | 5 | 1.15,8 | 68 | ⊂⊂ | Björn Goop |
å | 200625-1 | 2140:9 | 4 | 1.16,6 | 77 | ⊂⊂ | Björn Goop |
vg | 200610-2 | 2140:9 | 8 | 1.19,2 | 68 | ⊂⊂ | Björn Goop |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (28) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (16) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Färjestad (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Halmstad (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jägersro (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (10) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Solänget (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Årjäng (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2140m (25) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (13) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Bakspår (15) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Persson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Björn Goop (23) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 349 900:- 15 213:- |
Petter Karlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Francesco Ferracane (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 100:- 1 050:- |
Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |