Livi Passion s 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 230126-3 | 2640:9 | 0 | 1.17,4a | 100 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
s | 230118-4 | 2160:1 | 4 | 1.15,0 | 525 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
s | 230111-5 | 2140:5 | d | Uag | 430 | ⊂⊂ | Josefine Frank |
s | 230104-6 | 2140:10 | 0 | 1.16,4a | 239 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
bs | 221216-6 | 2160:9 | 2 | 1.16,9 | 112 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
s | 221207-3 | 2180:7 | 3 | 1.16,6 | 504 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
s | 221125-6 | 2140:9 | 0 | 1.21,6ag | 1059 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
ro | 221118-9 | 1660:7 | 0 | 1.18,0 | 53 | ⊂⊂ | Satu Liitiäinen |
g | 221101-9 | 2140:8 | str | hälta | 0 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund |
h | 220910-6 | 2140:4 | 0 | 1.14,8 | 965 | ⊂⊂ | Per Linderoth |
e | 220701-7 | 2140:12 | d | 9g | 129 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
s | 220622-4 | 2140:12 | 5 | 1.14,4a | 167 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
e | 220531-4 | 2140:12 | 1 | 1.15,0a | 372 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
s | 220518-7 | 2140:8 | 6 | 1.15,3 | 562 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
l | 220508-3 | 1640:9 | d | 7ag | 144 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
ro | 220429-7 | 2140:10 | 0 | 1.14,9a | 156 | ⊂⊂ | Josefine Frank |
s | 220406-7 | 2140:3 | 0 | 1.15,2a | 206 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
s | 220323-5 | 2140:4 | 2 | 1.15,4 | 168 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
g | 220310-6 | 1640:11 | 5 | 1.15,4a | 189 | ⊂⊂ | Josefine Frank |
b | 220219-8 | 2140:2 | d | Ug | 474 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
g | 220115-9 | 1640:8 | 7 | 1.13,0a | 917 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
mp | 220108-2 | 1640:9 | 2 | 1.15,1a | 86 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
s | 211226-3 | 1640:2 | 1 | 1.15,2 | 135 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
bs | 211217-9 | 1640:3 | 2 | 1.16,0a | 158 | ⊂⊂ | Josefine Frank |
h | 210822-1 | 1640:3 | 3 | 1.17,3 | 142 | ⊂⊂ | Elin Wickman |
s | 210512-3 | 2140:3 | 0 | 1.17,6 | 1806 | ⊂⊂ | Josefine Frank |
bs | 210110-6 | 2140:2 | 5 | 1.18,6a | 459 | ⊂⊂ | Johan Brandel |
s | 201028-11 | 2140:3 | 0 | 1.19,5a | 342 | ⊂⊂ | Mika Forss |
ro | 201003-4 | 2140:2 | 0 | 1.17,7a | 737 | ⊂⊂ | Johan Brandel |
s | 200923-3 | 2140:3 | 4 | 1.17,6 | 290 | ⊂⊂ | Mika Forss |
ö | 200912-2 | 2100:6 | str | transporthinder | 0 | ⊄⊄ | Josefine Frank |
rä | 200828-8 | 2140:6 | 0 | 1.18,5g | 56 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
g | 200818-10 | 2140:1 | 2 | 1.17,1 | 210 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
h | 200810-5 | 1640:6 | 0 | 1.20,9g | 444 | ⊂⊂ | Johan Brandel |
sä | 200622-6 | 2140:3 | str | transporthinder | 0 | ⊄⊄ | Micael Melander |
g | 200602-2 | 2140:7 | 0 | 1.24,1g | 446 | ⊂⊂ | Johan Brandel |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (35) | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (33) | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bollnäs (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gävle (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Hagmyren (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solvalla (13) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Solänget (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (9) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2100m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2140m (25) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (21) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 |
Bakspår (15) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micael Melander (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Claes Sjöström (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 000:- 3 000:- |
Per Linderoth (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Mika Forss (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 000:- 7 500:- |
Kim Eriksson (12) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 145 500:- 12 125:- |
Rikard N Skoglund (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Johan Brandel (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 400:- 1 600:- |
Satu Liitiäinen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Josefine Frank (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 500:- 3 100:- |
Elin Wickman (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500:- 3 500:- |
Mats E Djuse (5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 000:- 6 000:- |