Queen Khaleesi s 6
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ti | 250809-4 | 1609:9 | str | kraftig brunst | 0 | ⊄⊄ | Amanda Frick |
| kh | 250717-6 | 1680:1 | 4 | 1.17,0a | 810 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| å | 250629-7 | 2140:5 | 0 | 1.18,5a | 652 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| kr | 250606-2 | 2140:2 | 8 | 1.20,5 | 278 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| kr | 250509-2 | 2140:10 | 7 | 1.18,6a | 792 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 250426-4 | 1640:3 | 7 | 1.17,5a | 421 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 250405-8 | 1660:7 | 6 | 1.18,4 | 358 | ⊂⊂ | Jonas M Oscarsson |
| hd | 250315-8 | 1640:3 | 7 | 1.18,4a | 397 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 250127-2 | 2160:2 | 0 | 1.22,2 | 484 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| kr | 250108-9 | 2140:2 | 0 | 1.22,9 | 644 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 241209-8 | 1640:1 | 3 | 1.19,3 | 418 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| ax | 241123-10 | 2140:5 | 6 | 1.20,4 | 506 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 241114-7 | 2140:4 | 0 | 1.21,5 | 703 | ⊄⊂ | Amanda Frick |
| å | 241102-2 | 2140:8 | 5 | 1.19,2a | 180 | ⊄⊄ | Amanda Frick |
| kr | 241016-4 | 2160:5 | 0 | 1.20,0 | 1756 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 241005-2 | 2140:4 | 8 | 1.19,1a | 354 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| kr | 240927-3 | 1640:7 | 5 | 1.18,0a | 175 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| å | 240915-4 | 2140:5 | 8 | 1.19,2a | 480 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 240824-7 | 2140:3 | 8 | 1.19,0ag | 305 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| ti | 240817-2 | 1609:7 | 0 | 1.17,3a | 195 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| vg | 240803-2 | 2148:7 | 7 | 1.18,0a | 185 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 240726-2 | 2140:6 | 0 | 1.18,6 | 1487 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| vg | 240708-7 | 2148:8 | 7 | 1.19,2 | 224 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 240616-2 | 2140:4 | 5 | 1.18,4a | 41 | ⊂⊂ | Amanda Frick |
| hd | 240427-2 | 1640:2 | 8 | 1.19,9a | 472 | ⊂⊂ | Axel Ritzman |
| hd | 240401-1 | 2140:5 | 0 | 1.20,1 | 766 | ⊂⊂ | Tyler Mifsud |
| hd | 240317-1 | 2140:5 | 6 | 1.21,6 | 107 | ⊂⊂ | Tyler Mifsud |
| å | 240307-1 | 2140:10 | 0 | 1.20,9 | 494 | ⊂⊂ | Gustav Johansson |
| f | 231002-6 | 2140:3 | 7 | 1.21,8 | 557 | ⊄⊂ | Julian Cordeau |
| ax | 230904-5 | 2140:7 | 0 | 1.23,9 | 230 | ⊄⊂ | Julian Cordeau |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (29) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 |
| Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axevalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Färjestad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Halmstad (13) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Karlshamn (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalmar (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tingsryd (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vaggeryd (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Åby (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1640m (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1680m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140m (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2148m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Bakspår (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas M Oscarsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500:- 2 500:- |
| Gustav Johansson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
| Tyler Mifsud (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 000:- 1 000:- |
| Amanda Frick (22) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 40 000:- 1 818:- |
| Axel Ritzman (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
| Julian Cordeau (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 000:- 1 500:- |