Du Kan du Mä v 11
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (9) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (8) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2140m (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2640m (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bakspår (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Söderkvist (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Veijo Heiskanen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Daniel Karlsson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500:- 3 500:- |
Henrik B Christiansen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Sören Boel (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Johan Svensson (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 100:- 1 367:- |