Anti Ice s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ax | 220121-6 | 2140:1 | 0 | 1.16,6a | 695 | ⊂⊂ | Sophia Olsson Jacobsen |
hd | 220110-3 | 2160:7 | 3 | 1.18,2 | 166 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
ax | 211231-1 | 2140:3 | 5 | 1.16,4a | 913 | ⊂⊂ | Sophia Olsson Jacobsen |
mp | 211220-4 | 1640:12 | 0 | 1.15,3a | 627 | ⊂⊂ | André Eklundh |
f | 211122-2 | 1640:3 | d | Uag | 436 | ⊂⊂ | André Eklundh |
ax | 211109-1 | 2140:7 | 7 | 1.16,1a | 233 | ⊂⊂ | Peter Ingves |
å | 211014-2 | 2140:9 | 4 | 1.16,6 | 85 | ⊂⊂ | Sophia Olsson Jacobsen |
år | 210926-4 | 2160:3 | 1 | 1.16,3 | 77 | ⊂⊂ | Sophia Olsson Jacobsen |
j | 210810-8 | 2140:5 | 4 | 1.17,1 | 125 | ⊂⊂ | Thomas Uhrberg |
åm | 210801-8 | 2080:2 | 0 | 1.23,2ag | 145 | ⊄⊄ | Marcus Hultman |
vg | 210703-6 | 2140:4 | 4 | 1.16,0a | 256 | ⊂⊄ | Sophia Olsson Jacobsen |
f | 210621-9 | 2140:6 | 0 | 1.18,2ag | 111 | ⊂⊂ | Shkelzen Koka |
vg | 210609-7 | 2140:9 | str | feber | 0 | ⊄⊄ | André Eklundh |
hd | 210531-7 | 2140:8 | 6 | 1.15,8a | 186 | ⊂⊂ | Henriette Larsen |
ax | 210518-1 | 2640:3 | 0 | 1.17,5a | 263 | ⊂⊂ | Marcus Hultman |
s | 210507-3 | 2140:1 | str | tränarbyte | 0 | ⊄⊄ | Mika Forss |
s | 210428-8 | 2140:10 | 3 | 1.14,5a | 204 | ⊄⊄ | Mika Forss |
s | 210414-4 | 2640:1 | 0 | 1.16,3 | 276 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
s | 210324-2 | 2140:5 | 2 | 1.15,8a | 961 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 210312-1 | 2140:10 | 3 | 1.17,3a | 676 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 210303-2 | 2140:4 | 7 | 1.17,5a | 487 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 210106-4 | 2140:7 | 0 | 1.19,7ag | 245 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
s | 201226-4 | 2140:12 | 0 | 1.20,3ag | 751 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 201211-7 | 2140:8 | d | 11ag | 330 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 201127-2 | 2140:4 | 2 | 1.16,8 | 264 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 201118-3 | 2140:7 | 7 | 1.17,0a | 404 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 201111-6 | 2140:3 | 5 | 1.14,9a | 1793 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 201028-3 | 2140:8 | 6 | 1.17,1a | 981 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 201021-5 | 2140:7 | 5 | 1.16,0a | 1368 | ⊂⊂ | Mika Forss |
s | 201007-11 | 2140:8 | d | 9g | 305 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
mp | 200921-2 | 2140:2 | d | 10g | 338 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
s | 200909-6 | 2140:11 | 0 | 1.21,8ag | 994 | ⊂⊂ | Emilia Leo |
s | 200902-3 | 2140:9 | 8 | 1.17,0 | 1697 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
s | 200823-2 | 2140:6 | 0 | 1.20,8ag | 745 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
s | 200623-2 | 2140:12 | d | Uag | 2788 | ⊂⊂ | Torbjörn Jansson |
f | 200608-1 | 2140:8 | 0 | 1.22,3ag | 664 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
s | 200513-1 | 2140:10 | d | 9g | 253 | ⊂⊂ | Björn Goop |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (36) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (32) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Färjestad (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Halmstad (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Solvalla (20) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Vaggeryd (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åmål (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Årjäng (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2080m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (32) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
2640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (24) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 |
Bakspår (13) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Ulf Ohlsson (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 000:- 1 200:- |
Thomas Uhrberg (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800:- 6 800:- |
Peter Ingves (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Jorma Kontio (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Marcus Hultman (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Stefan Persson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
André Eklundh (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:- 0:- |
Björn Goop (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Mika Forss (11) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 400:- 9 400:- |
Shkelzen Koka (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Sophia Olsson Jacobsen (5) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 300:- 6 460:- |
Emilia Leo (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Henriette Larsen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 5 000:- |