Eagle Eye Sherry s 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 211024-6 | 2140:10 | str | hälta | 0 | ⊄⊄ | Björn Goop |
j | 210905-8 | 2140:11 | 0 | 1.16,0ag | 125 | ⊄⊄ | Björn Goop |
j | 210824-1 | 2140:11 | 2 | 1.12,7a | 17 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ax | 210725-12 | 2640:8 | 3 | 1.13,0a | 102 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ax | 210716-4 | 2640:6 | 2 | 1.14,5a | 19 | ⊄⊄ | Björn Goop |
å | 210508-5 | 2140:1 | 3 | 1.12,8a | 24 | ⊄⊄ | Björn Goop |
å | 210423-10 | 2140:1 | 1 | 1.14,0a | 11 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ö | 210408-9 | 2100:7 | 1 | 1.15,3a | 38 | ⊂⊂ | Björn Goop |
e | 201108-9 | 2140:1 | 1 | 1.12,6a | 36 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 201025-4 | 2140:11 | 1 | 1.13,1a | 61 | ⊄⊄ | Stefan Persson |
s | 200926-8 | 2140:1 | 1 | 1.13,1a | 248 | ⊄⊄ | Stefan Persson |
s | 200911-2 | 2140:1 | 1 | 1.14,1a | 37 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ro | 200815-7 | 1640:9 | 4 | 1.11,2a | 186 | ⊄⊄ | Björn Goop |
f | 200803-9 | 1640:3 | 2 | 1.12,2a | 81 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ax | 200717-7 | 2140:3 | 5 | 1.15,7a | 486 | ⊂⊂ | Carl Johan Jepson |
rä | 200706-3 | 2140:3 | 1 | 1.14,9a | 48 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 200623-10 | 2140:7 | 4 | 1.15,2a | 154 | ⊄⊄ | Björn Goop |
ö | 200615-1 | 2140:6 | 1 | 1.16,4 | 22 | ⊄⊂ | Björn Goop |
e | 200602-3 | 2140:7 | 0 | g | 47 | ⊄⊂ | Björn Goop |
f | 200427-1 | 2140:7 | 3 | 1.17,5 | 17 | ⊂⊂ | Björn Goop |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (19) | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (5) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Åby (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100m (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (15) | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2640m (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (15) | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bakspår (5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Johan Jepson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500:- 8 500:- |
Stefan Persson (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000:- 800 000:- |
Björn Goop (16) | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 071 500:- 129 469:- |