Proud Lane v 4
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Visby (19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620m (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2120m (13) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2140m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2620m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 |
Bakspår (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Widell (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Thomas Jonsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Roger Malmqvist (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 000:- 2 500:- |
Neng Wanlayaphol (13) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 34 000:- 2 615:- |
Johan Wiman (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Stefan Persson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Tommy P E Persson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |