Beautiful Magic s 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (34) | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (19) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vaggeryd (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (35) | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (22) | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Bakspår (15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000:- 3 500:- |
Kaj Widell (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Carl Johan Jepson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 000:- 3 000:- |
Jorma Kontio (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 000:- 833:- |
Mikael J Andersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Magnus Jakobsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Henrik Johansson (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 600:- 4 650:- |
Rikard N Skoglund (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 400:- 2 850:- |
Anders Svanstedt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Johan Leif Gustafsson (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 700:- 1 940:- |
Alice Engström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500:- 4 500:- |
Jonathan Bardun (8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 500:- 4 438:- |