Sognatore v 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rä | 230603-4 | 2140:11 | 4 | 1.16,9a | 71 | ⊂⊂ | Katrin K Frick |
rä | 230422-9 | 2660:5 | 0 | 1.17,5 | 311 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
h | 230410-3 | 1660:1 | 8 | 1.15,7 | 282 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
g | 230331-7 | 2140:3 | 7 | 1.16,8 | 531 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
g | 230312-3 | 2640:4 | 4 | 1.16,6a | 614 | ⊂⊂ | Lina Lekander |
ro | 230225-4 | 2140:10 | 0 | 1.15,9 | 983 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
g | 230209-9 | 1640:12 | 6 | 1.14,6a | 1001 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 230127-9 | 2140:11 | 0 | 1.16,7a | 457 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 230119-8 | 1660:3 | 6 | 1.16,9 | 67 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
g | 230109-7 | 1640:2 | 3 | 1.15,1a | 217 | ⊂⊂ | Lina Lekander |
bs | 221216-6 | 2160:4 | 0 | 1.18,4 | 145 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 221125-6 | 2140:1 | 3 | 1.15,6 | 495 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 221114-3 | 2140:1 | 4 | 1.16,9a | 621 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
rä | 221022-9 | 2140:3 | 4 | 1.16,4 | 305 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 221007-9 | 1640:8 | str | feber | 0 | ⊄⊄ | Kajsa Frick |
ro | 221001-9 | 2640:3 | 7 | 1.16,4 | 608 | ⊂⊂ | Viktor Lyck |
ro | 220912-4 | 1640:12 | 6 | 1.14,0a | 1480 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
bs | 220902-10 | 1640:6 | 4 | 1.14,2a | 323 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 220902-5 | 1640:12 | 4 | 1.14,9a | 828 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 220819-5 | 2160:2 | 0 | 1.15,9 | 213 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 220813-4 | 1640:3 | 7 | 1.14,7a | 45 | ⊂⊂ | Viktor Lyck |
h | 220527-8 | 1640:6 | 6 | 1.14,0a | 292 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 220517-3 | 2140:1 | 0 | 1.15,4a | 264 | ⊂⊂ | Tomas Pettersson |
l | 220508-3 | 1640:3 | 3 | 1.14,5a | 235 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 220422-5 | 1640:9 | str | för dagen ej tävlingsmässig | 0 | ⊄⊄ | Tomas Pettersson |
bs | 220409-9 | 2180:8 | 6 | 1.17,0 | 170 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 220320-10 | 2140:10 | 0 | 1.15,2a | 192 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 211228-2 | 2140:10 | 2 | 1.16,7a | 33 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 211217-2 | 1640:2 | 1 | 1.15,1a | 14 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
bs | 211124-2 | 1640:6 | 2 | 1.14,1a | 34 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
g | 211113-2 | 2160:9 | 4 | 1.15,5 | 250 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 211030-3 | 2140:7 | 5 | 1.15,4a | 45 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
g | 211014-8 | 2140:5 | 1 | 1.17,0 | 17 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
rä | 211001-5 | 2160:1 | 2 | 1.15,7 | 233 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 210913-2 | 2660:1 | 6 | 1.16,7 | 195 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 210830-4 | 2140:10 | 0 | 1.16,4a | 350 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 210816-3 | 2160:7 | 4 | 1.15,8 | 109 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
rä | 210802-5 | 2140:7 | 0 | 1.17,4a | 140 | ⊂⊂ | Kajsa Frick |
ro | 201218-2 | 2140:10 | str | för dagen ej tävlingsmässig | 0 | ⊄⊄ | Leif Witasp |
rä | 201002-1 | 2160:7 | 4 | 1.16,1 | 37 | ⊂⊂ | Leif Witasp |
ro | 200908-5 | 2140:6 | 1 | 1.17,6g | 22 | ⊂⊂ | Leif Witasp |
g | 191121-5 | 1640:6 | 0 | ., | 0 | ⊄⊄ | Leif Witasp |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (40) | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 |
Något tung bana (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (38) | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (8) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gävle (7) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hagmyren (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (13) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Rättvik (11) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (15) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2140m (23) | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 |
2640m (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (20) | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Bakspår (22) | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leif Witasp (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 000:- 12 000:- |
Kaj Widell (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800:- 5 900:- |
Jorma Kontio (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 900:- 7 950:- |
Kajsa Frick (24) | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 162 000:- 6 750:- |
Katrin K Frick (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500:- 2 500:- |
Tomas Pettersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Claes Sjöström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |
Viktor Lyck (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 2 500:- |
Lina Lekander (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500:- 8 750:- |
Mats E Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |