Hope Diamond s 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (40) | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
⊂⊂ - Skor runt om (19) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Boden (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dannero (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hagmyren (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lycksele (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (8) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Solänget (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Umåker (14) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Östersund (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (10) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2140m (33) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (27) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 |
Bakspår (19) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Norberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Krister Söderholm (8) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 600:- 3 575:- |
Per Gustafsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Stefan Edin (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 000:- 6 667:- |
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
John Östman (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Stefan Johansson (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 500:- 1 250:- |
Alice Molin (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 200:- 9 040:- |
Sandra V Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Malin Viklund (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 000:- 1 600:- |
Heidi Hiltunen (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 900:- 3 983:- |
Robert Kärrman (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 500:- 1 250:- |
Olle Wäjersten (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 700:- 1 283:- |