Select Dream s 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (45) | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (30) | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (12) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Färjestad (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (7) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romme (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rättvik (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Årjäng (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (18) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2100m (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (37) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (30) | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 |
Bakspår (17) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Erixon (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 000:- 3 000:- |
Kaj Widell (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300:- 2 300:- |
Anders Göstasson (28) | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 87 700:- 3 132:- |
Carl Johan Jepson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000:- 1 000:- |
Ulf Ohlsson (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 500:- 3 125:- |
Mikael J Andersson (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 5 000:- |
Magnus Jakobsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Rikard N Skoglund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Dwight Pieters (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Jennifer Persson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500:- 4 500:- |
Magnus A Djuse (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 000:- 5 000:- |