Super Organic v 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (29) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |
Något tung bana (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (21) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden (30) | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 |
Skellefteå (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Umåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (34) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 |
2640m (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (26) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Bakspår (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Nilsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |
Gunnel Fredriksson (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 79 600:- 4 975:- |
Hanna Olofsson (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 000:- 3 833:- |
Jenny Engfors (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 100:- 1 183:- |
Jaakko Alamäki (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jorma Särkiniva (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |
Elsa Säll (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500:- 3 500:- |
Moa Fredriksson (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 600:- 1 150:- |
Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |