Taxi Gretha s 7
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (37) | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 5 | 2 |
Något tung bana (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (24) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (13) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Dannero (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Oviken (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Östersund (26) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (12) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 |
2100m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2140m (30) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (28) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | 1 |
Bakspår (17) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenth Åkerlund (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 400:- 1 800:- |
Ingvar Nyberg (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 000:- 1 750:- |
Tomas B Nilsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Peter Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Ove A Lindqvist (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Micael Melander (19) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 64 000:- 3 368:- |
Atle Eggan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Rebecka Höök (11) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 48 000:- 4 364:- |