Jersey Boko s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bo | 210218-5 | 2140:2 | 0 | 1.18,7a | 398 | ⊂⊂ | John Östman |
bo | 201208-10 | 2140:2 | 0 | g | 23 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
bo | 201114-2 | 2140:4 | 6 | 1.19,7ag | 35 | ⊂⊂ | Katariina Lamminparras |
bo | 200831-1 | 2140:3 | 0 | 1.17,1a | 260 | ⊂⊂ | Ove A Lindqvist |
sk | 200727-4 | 1640:11 | 0 | ag | 286 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
bo | 200707-11 | 2140:3 | 1 | 1.18,7a | 26 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
bo | 200528-2 | 2140:14 | 0 | 1.17,2a | 185 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
bo | 200514-6 | 2140:5 | 7 | 1.16,2a | 740 | ⊂⊂ | Jenny Engfors |
bo | 200216-2 | 2140:1 | 5 | 1.18,6a | 97 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
bo | 200119-7 | 2140:1 | 4 | 1.17,1a | 152 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
u | 191206-4 | 2140:7 | 5 | 1.20,2 | 58 | ⊄⊄ | John Östman |
u | 191108-2 | 2140:12 | 1 | 1.20,1 | 18 | ⊄⊄ | Magnus A Djuse |
bo | 191024-1 | 2140:6 | 2 | 1.19,2 | 33 | ⊄⊄ | Sandra Eriksson |
bo | 191010-7 | 2140:2 | 0 | 1.20,3 | 42 | ⊄⊄ | Ove A Lindqvist |
bo | 190919-3 | 2140:8 | ⊄⊄ | Ove A Lindqvist | |||
ö | 190808-7 | 2140:12 | 5 | ., | 34 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (10) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (10) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden (11) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Skellefteå (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Umåker (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (14) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (11) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Bakspår (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Ohlsson (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 200:- 4 400:- |
Ove A Lindqvist (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
John Östman (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 000:- 4 000:- |
Jenny Engfors (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 500:- 1 500:- |
Katariina Lamminparras (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Sandra Eriksson (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |
Magnus A Djuse (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 900:- 8 780:- |