Gin Krupa v 11
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 240929-2 | 2160:8 | 0 | 1.20,7 | 1001 | ⊄⊄ | Amanda Lantz |
g | 240921-8 | 1660:8 | 8 | 1.16,5 | 763 | ⊄⊄ | Amanda Lantz |
b | 240914-8 | 1640:10 | 0 | 1.17,6ag | 428 | ⊄⊄ | Amanda Lantz |
b | 240818-3 | 2140:6 | 8 | 1.18,1a | 438 | ⊂⊄ | Amanda Lantz |
bs | 240204-3 | 1640:9 | 0 | 1.18,7a | 613 | ⊂⊂ | Clas Jonsson |
bs | 231109-9 | 2140:9 | 0 | 1.21,4a | 201 | ⊂⊂ | Jimmy H Andersson |
g | 220124-8 | 1640:5 | str | transporthinder | 0 | ⊄⊄ | Torbjörn Jansson |
bs | 211210-5 | 2640:6 | 0 | 1.18,7 | 1379 | ⊂⊂ | Emil Cedergren |
s | 211203-6 | 2140:11 | 0 | 1.16,1a | 305 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
bs | 211124-3 | 2140:5 | 0 | 1.16,8a | 594 | ⊂⊂ | Johan Brandel |
g | 211113-10 | 2140:8 | 0 | 1.17,4a | 56 | ⊂⊄ | Torbjörn Jansson |
g | 210909-7 | 2140:2 | 0 | 1.14,8a | 829 | ⊂⊄ | Lukas Svedin |
g | 210902-9 | 1640:6 | 0 | 1.14,8a | 405 | ⊄⊄ | Johan Brandel |
bs | 210704-4 | 1640:7 | 6 | 1.14,8a | 850 | ⊄⊂ | Kaj Widell |
b | 210604-8 | 2140:9 | 0 | 1.18,9a | 197 | ⊂⊂ | Ove Berglin |
g | 210522-7 | 1640:9 | 0 | 1.12,9a | 633 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
g | 210423-4 | 2140:6 | 1 | 1.16,2a | 38 | ⊂⊄ | Kaj Widell |
h | 210411-9 | 2140:8 | 1 | 1.16,9 | 59 | ⊄⊄ | Johan Brandel |
s | 210326-6 | 2140:4 | 0 | 1.14,6a | 477 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
ro | 210319-4 | 2140:5 | 3 | 1.16,5 | 1003 | ⊄⊄ | Johan Brandel |
s | 210312-4 | 2140:10 | 0 | 1.17,2a | 878 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
g | 210225-8 | 2140:3 | 5 | 1.17,5a | 383 | ⊂⊂ | Johan Brandel |
g | 210202-1 | 1640:8 | 0 | 1.17,3a | 691 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
g | 210116-9 | 2140:1 | 5 | 1.17,1 | 105 | ⊂⊂ | Linus Lönn |
g | 200922-8 | 2140:2 | str | dåliga blodvärden | 0 | ⊄⊄ | Wiktor Kylin-Blom |
h | 200906-3 | 2140:4 | 4 | 1.16,8a | 40 | ⊄⊄ | Johan Brandel |
rä | 200828-2 | 2140:9 | 0 | 1.16,5a | 880 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
bs | 200813-8 | 2140:1 | 0 | 1.16,4a | 1179 | ⊄⊄ | Tomas Pettersson |
s | 200530-12 | 2140:7 | 0 | 1.16,6a | 853 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
h | 200503-3 | 2140:5 | 0 | 1.17,3g | 107 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
b | 191120-7 | 2140:13 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
g | 191111-2 | 2140:2 | 0 | 1.16,5a | 56 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
s | 191029-7 | 2140:1 | 1 | 1.16,6 | 36 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
s | 191016-3 | 1640:4 | 3 | 1.13,7a | 56 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
bs | 191003-7 | 2140:1 | 1 | 1.16,0a | 148 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
g | 190921-4 | 1640:10 | ⊄⊄ | Ulf Eriksson | |||
h | 190901-8 | 2140:8 | 2 | 1.19,5 | 49 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
g | 190822-2 | 2140:12 | 6 | 1.17,1 | 335 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
bs | 190813-6 | 2140:2 | 2 | 1.18,0 | 148 | ⊄⊄ | Kaj Widell |
bs | 190730-1 | 2140:12 | 0 | 1.20,0 | 1415 | ⊄⊄ | Clas Jonsson |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (36) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Något tung bana (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bollnäs (9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Gävle (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Hagmyren (5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solvalla (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (9) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2140m (29) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (24) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Bakspår (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ove Berglin (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Torbjörn Jansson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Kaj Widell (15) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 131 200:- 8 747:- |
Clas Jonsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jimmy H Andersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jorma Kontio (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Tomas Pettersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Wiktor Kylin-Blom (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Linus Lönn (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400:- 6 400:- |
Rikard N Skoglund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Emil Cedergren (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Johan Brandel (6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 600:- 4 100:- |
Lukas Svedin (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Amanda Lantz (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 000:- 1 000:- |