Play That Song s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bo | 221006-4 | 2140:1 | str | dåliga blodvärden | 0 | ⊄⊄ | Jorma Särkiniva |
bo | 220910-7 | 2140:10 | str | följdstruken | 0 | ⊄⊄ | Tomi Haapio |
sk | 220905-7 | 2140:12 | 0 | a | 1922 | ⊂⊂ | Jens Nilsson |
bo | 220809-5 | 1640:8 | 0 | 1.16,2a | 792 | ⊂⊂ | Krister Söderholm |
sk | 220728-2 | 2140:2 | 0 | 1.18,8a | 1141 | ⊂⊂ | Tomi Haapio |
sk | 220516-8 | 2140:3 | 0 | 1.17,9ag | 405 | ⊂⊂ | Mikael Lindqvist |
sk | 220508-4 | 2140:5 | 4 | 1.18,0a | 36 | ⊂⊂ | Mikael Lindqvist |
u | 220430-9 | 2140:2 | 7 | 1.16,0a | 277 | ⊄⊄ | Oskar Florhed |
bo | 220411-3 | 1640:1 | 5 | 1.16,6a | 671 | ⊂⊂ | Wilma Gerklev |
bo | 220322-10 | 1660:5 | 0 | 1.19,4g | 739 | ⊂⊂ | Antero Heinonen |
bo | 220310-1 | 2140:2 | 5 | 1.18,5a | 580 | ⊂⊂ | Antero Heinonen |
bo | 220220-7 | 2140:1 | d | KUBa | 598 | ⊂⊂ | Antero Heinonen |
sk | 220206-8 | 2140:1 | 1 | 1.19,0 | 58 | ⊂⊂ | Antero Heinonen |
sk | 211015-2 | 2160:2 | 0 | 1.26,2 | 392 | ⊂⊂ | Sandra Eriksson |
bo | 210610-5 | 2140:6 | d | KUBU | 1451 | ⊂⊂ | Antero Heinonen |
bo | 210218-5 | 2140:11 | 7 | 1.18,6a | 642 | ⊂⊂ | Leif Eriksson |
b | 201103-4 | 2160:4 | 8 | 1.17,8 | 570 | ⊂⊂ | Jimmy H Andersson |
bo | 201006-5 | 2160:4 | 7 | 1.18,1g | 197 | ⊂⊂ | Jorma Särkiniva |
sk | 200915-6 | 1660:5 | 1 | 1.17,7 | 39 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
e | 200829-10 | 2140:5 | 0 | 1.17,8a | 189 | ⊂⊂ | Johan Jonsson |
år | 200816-8 | 2140:7 | 4 | 1.17,5 | 92 | ⊂⊂ | Johan Jonsson |
åm | 200731-3 | 1680:11 | 7 | 1.16,1a | 119 | ⊂⊂ | Björn Goop |
ro | 200717-10 | 2140:10 | 2 | 1.18,2a | 233 | ⊂⊂ | Johan Jonsson |
ar | 200703-1 | 1700:6 | 6 | 1.18,1 | 315 | ⊂⊂ | Paw Mahony |
år | 200619-4 | 2140:12 | 0 | 1.16,9a | 1352 | ⊂⊂ | Paw Mahony |
f | 200608-3 | 2140:6 | 5 | 1.17,0a | 151 | ⊂⊂ | Björn Goop |
e | 200420-2 | 2640:1 | 5 | 1.18,0 | 61 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
ö | 200402-7 | 2140:7 | 6 | 1.19,7 | 209 | ⊂⊂ | Dagfinn Aarum |
ro | 200221-1 | 2140:8 | 3 | 1.18,8 | 126 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
e | 200203-1 | 2140:8 | 6 | 1:18:6 | 130 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
ö | 200124-1 | 2140:3 | 3 | 1.19,9 | 116 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
rä | 191004-1 | 1640:7 | 8 | 1.20,9g | 177 | ⊄⊄ | Jörgen Westholm |
ö | 190808-5 | 1640:3 | 6 | ., | 359 | ⊄⊄ | Paw Mahony |
l | 190726-7 | 1640:9 | 6 | 1.19,4g | 415 | ⊄⊄ | Paw Mahony |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (29) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (28) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvika (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergsåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boden (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eskilstuna (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (7) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Umåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Åmål (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Årjäng (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1680m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1700m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (24) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (20) | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Bakspår (14) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krister Söderholm (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jens Nilsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Mikael Lindqvist (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 500:- 1 250:- |
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |
Jimmy H Andersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |
Jorma Kontio (3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 500:- 10 167:- |
Dagfinn Aarum (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |
Jörgen Westholm (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700:- 2 700:- |
Leif Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Björn Goop (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 500:- 4 250:- |
Paw Mahony (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 200:- 2 550:- |
Sandra Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jorma Särkiniva (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 000:- 5 000:- |
Antero Heinonen (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 500:- 3 100:- |
Oskar Florhed (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |
Johan Jonsson (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 500:- 2 500:- |
Wilma Gerklev (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900:- 5 900:- |
Tomi Haapio (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Magnus A Djuse (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000:- 40 000:- |