Loveley Lasse v 7
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (41) | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Något tung bana (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (21) | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Halmstad (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (24) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kalmar (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tingsryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1640m (8) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2140m (28) | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2640m (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (23) | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Bakspår (20) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Lövgren (13) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 149 400:- 11 492:- |
Ken Ecce (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400:- 6 400:- |
Conrad Lugauer (12) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 119 000:- 9 917:- |
Markus Waldmüller (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 500:- 4 750:- |
Hanna Lähdekorpi (4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 400:- 22 100:- |
Iina Aho (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Marc Elias (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 800:- 23 560:- |
Bernardo Grasso (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 800:- 18 400:- |
Tyler Mifsud (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800:- 6 800:- |