Mondavi v 4
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hd | 260307-6 | 1640:12 | 6 | 1.13,4a | 364 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| kr | 260124-8 | 2140:7 | 4 | 1.15,4a | 396 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| kr | 260116-2 | 1640:2 | 3 | 1.14,1a | 56 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| kr | 251219-4 | 1640:1 | 4 | 1.14,3a | 28 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| kr | 251117-3 | 2140:3 | 3 | 1.15,9a | 32 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| kr | 251024-4 | 2140:8 | 1 | 1.14,7a | 178 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| j | 251014-3 | 2140:2 | 0 | 1.20,6g | 535 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| kr | 250926-3 | 2140:9 | 3 | a | 423 | ⊂⊂ | Oscar Ginman |
| kr | 250829-8 | 2140:7 | 5 | 1.16,4a | 244 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| hd | 250818-5 | 2140:1 | 0 | 1.16,2a | 271 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| kr | 250726-2 | 2160:4 | 3 | 1.16,9 | 133 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| hd | 250505-1 | 2140:12 | str | förkylning | 0 | ⊄⊄ | Jörgen Sjunnesson |
| kr | 250425-3 | 2140:3 | 4 | 1.17,5 | 155 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
| kr | 250321-1 | 2140:7 | 3 | 1.17,9 | 57 | ⊂⊂ | Jörgen Sjunnesson |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (14) | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (13) | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstad (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kalmar (10) | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640m (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140m (11) | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (10) | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bakspår (4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörgen Sjunnesson (12) | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 136 900:- 11 408:- |
| Oscar Ginman (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000:- 11 000:- |