Ahorsewithnoname s 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
å | 220630-10 | 1640:10 | 4 | 1.13,0a | 180 | ⊂⊂ | Kevin Oscarsson |
ax | 220605-8 | 2140:8 | 7 | 1.14,7a | 137 | ⊂⊂ | Kevin Oscarsson |
hd | 211223-4 | 1640:2 | 1 | 1.13,6a | 27 | ⊂⊂ | Gustav Johansson |
hd | 211206-5 | 2140:8 | 4 | 1.15,2a | 84 | ⊂⊂ | Kevin Oscarsson |
å | 211111-2 | 2160:3 | 1 | 1.14,7 | 40 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
å | 211028-3 | 2140:12 | 6 | 1.16,3 | 942 | ⊂⊂ | Stefan Persson |
mp | 211011-2 | 2140:1 | 4 | 1.16,7 | 278 | ⊂⊂ | Sofie Ericsson |
j | 210924-4 | 2140:9 | 7 | 1.16,6 | 326 | ⊂⊂ | Sofie Ericsson |
å | 210825-3 | 2140:11 | 5 | 1.17,3 | 86 | ⊂⊂ | Sofie Ericsson |
å | 201028-1 | 1640:9 | 3 | 1.16,0 | 52 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
j | 201013-1 | 1640:6 | 3 | 1.15,0 | 39 | ⊂⊂ | Lutfi Kolgjini |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (11) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (11) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (4) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (7) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (5) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bakspår (6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutfi Kolgjini (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Stefan Persson (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500:- 17 750:- |
Adrian Kolgjini (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |
Kevin Oscarsson (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 800:- 7 600:- |
Sofie Ericsson (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 000:- 8 000:- |
Gustav Johansson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000:- 40 000:- |