He's Marvelous v 7
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 210926-12 | 3160:4 | 0 | 1.15,0 | 216 | ⊄⊂ | Björn Goop |
j | 210905-6 | 3180:1 | 2 | 1.14,5 | 28 | ⊄⊂ | Björn Goop |
f | 210823-10 | 2640:5 | 1 | 1.14,3a | 26 | ⊂⊂ | Björn Goop |
mp | 210320-11 | 3160:4 | 2 | 1.15,3 | 80 | ⊄⊂ | Björn Goop |
å | 201205-10 | 2140:1 | d | Uag | 35 | ⊂⊂ | Björn Goop |
ro | 201114-8 | 3160:4 | 1 | 1.15,2 | 44 | ⊄⊂ | Björn Goop |
mp | 201026-8 | 3160:4 | 1 | 1.16,2 | 23 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 200909-9 | 2140:5 | 1 | 1.13,1a | 36 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 200810-8 | 2640:10 | 3 | 1.13,3a | 55 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 200721-6 | 2660:8 | 2 | 1.14,0 | 73 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 200513-4 | 2140:12 | d | 9ag | 113 | ⊂⊂ | Björn Goop |
ro | 200412-6 | 3140:11 | 7 | 1.15,7a | 144 | ⊂⊂ | Björn Goop |
ax | 200324-4 | 2140:8 | 5 | 1.15,2a | 33 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 200115-9 | 2140:3 | d | Uag | 33 | ⊄⊄ | Björn Goop |
s | 181121-10 | 2640:9 | 2 | 1.13,8a | 16 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 181024-7 | 2140:2 | 1 | 1.14,4a | 20 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 180929-7 | 2140:7 | 5 | 1.12,2a | 330 | ⊄⊂ | Johan Untersteiner |
j | 180822-5 | 2640:12 | d | 9ag | 162 | ⊄⊂ | Björn Goop |
ax | 180722-8 | 2160:5 | 0 | 1.18,2g | 46 | ⊂⊂ | Björn Goop |
s | 180703-8 | 2140:6 | 0 | 1.19,4ag | 22 | ⊄⊂ | Björn Goop |
f | 180611-4 | 2140:6 | 1 | 1.13,9 | 19 | ⊄⊂ | Björn Goop |
ro | 171103-7 | 2140:1 | d | 6ag | 16 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 171018-6 | 2140:5 | 1 | 1.13,8a | 17 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 170917-12 | 2640:10 | 0 | ag | 90 | ⊄⊂ | Björn Goop |
ax | 170829-5 | 2140:3 | 1 | 1.15,2a | 19 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 170526-3 | 2140:9 | d | 3ag | 46 | ⊄⊂ | Björn Goop |
s | 170419-5 | 2140:11 | 0 | ag | 21 | ⊄⊂ | Björn Goop |
f | 170327-2 | 2140:3 | 1 | 1.15,9 | 24 | ⊄⊂ | Björn Goop |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (27) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (13) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mantorp (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Solvalla (14) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140m (16) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2640m (6) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3140m (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (13) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Bakspår (15) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Goop (27) | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 781 500:- 28 944:- |
Johan Untersteiner (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000:- 17 000:- |