Cardigan W.F. v 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (24) | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Något tung bana (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (9) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (29) | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden (27) | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Skellefteå (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Umåker (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (6) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2140m (28) | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
2640m (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (24) | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Bakspår (13) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Rånlund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Robin Björk (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500:- 2 500:- |
Hanna Olofsson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500:- 3 500:- |
Sandra Eriksson (7) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 500:- 5 357:- |
Jorma Särkiniva (22) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 168 400:- 7 655:- |
Tilda Wahlberg (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 000:- 1 000:- |
Joseph Taavela Ruocco (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 500:- 12 500:- |