Digital Shield v 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (27) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (21) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gävle (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Romme (9) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Rättvik (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Solvalla (9) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (27) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (20) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
Bakspår (10) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Lennartsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Rikard N Skoglund (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 300:- 4 717:- |
Emeli Eriksson (21) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 10 000:- 476:- |