Gazelle Am s 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
å | 200108-4 | 1640:8 | 5 | 1.15,5a | 138 | ⊄⊄ | Ville Karhulahti |
j | 191211-8 | 2140:5 | 0 | 1.22,0g | 588 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 191123-4 | 2140:1 | 0 | 1.16,1 | 183 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
å | 191116-6 | 2140:7 | 5 | 1.16,0a | 86 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
å | 191031-2 | 2140:4 | d | Uag | 320 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
å | 191023-2 | 2140:7 | 0 | 1.19,0g | 172 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini |
å | 191009-3 | 2160:2 | 3 | 1.16,3 | 164 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
j | 190806-4 | 2140:10 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Christoffer Eriksson |
å | 190627-6 | 2140:10 | d | Uag | 673 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
hd | 190617-4 | 2140:7 | 5 | 1.16,5 | 210 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini |
j | 190515-1 | 2140:2 | 4 | 1.16,3 | 41 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
å | 190502-1 | 2140:10 | 2 | 1.17,1a | 61 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (12) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Åby (7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (11) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bakspår (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutfi Kolgjini (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 000:- 4 000:- |
Adrian Kolgjini (8) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 74 000:- 9 250:- |
Ville Karhulahti (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400:- 6 400:- |
Christoffer Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |