Five O'Clock s 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
å | 220303-4 | 2660:6 | 3 | 1.15,4 | 238 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
å | 220224-9 | 2140:1 | 5 | 1.14,2a | 580 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
hd | 220214-9 | 1640:10 | 0 | 1.14,4a | 461 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
å | 220203-5 | 2140:6 | 2 | 1.16,5a | 365 | ⊂⊂ | Max Karlsson |
hd | 211121-3 | 2140:7 | 4 | 1.16,1a | 48 | ⊂⊄ | Olof Thorson |
å | 211111-4 | 2160:3 | 0 | 1.14,8 | 550 | ⊄⊄ | Wilma Karlsson |
kr | 211105-6 | 1640:11 | 5 | 1.13,5a | 746 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
hd | 210906-9 | 1640:4 | 0 | 1.14,1a | 412 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
kr | 210826-9 | 2140:3 | 0 | 1.14,6a | 1031 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
å | 210729-8 | 2140:2 | str | sårskada | 0 | ⊄⊄ | Wilma Karlsson |
j | 210720-3 | 1640:7 | 6 | 1.13,4a | 105 | ⊄⊄ | Wilma Karlsson |
j | 210713-4 | 2140:10 | 0 | 1.14,1a | 634 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
j | 210526-8 | 2140:3 | 2 | 1.14,9 | 803 | ⊄⊄ | Johan Svensson |
å | 210423-3 | 2140:9 | 7 | 1.14,0a | 246 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
å | 210407-8 | 2140:1 | 1 | 1.14,2a | 98 | ⊄⊄ | Wilma Karlsson |
hd | 210308-9 | 1640:9 | 0 | 1.13,8a | 223 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
j | 210224-4 | 2160:10 | 0 | 1.18,7g | 64 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
ax | 210209-8 | 1640:4 | 3 | 1.14,2a | 246 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
j | 210127-7 | 2140:7 | 5 | 1.16,1a | 504 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
ax | 210117-6 | 1640:10 | 6 | 1.15,5a | 155 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
j | 210105-8 | 1640:1 | 4 | 1.13,2a | 242 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
å | 201210-5 | 1640:5 | 6 | 1.13,5a | 198 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
j | 201201-10 | 2160:12 | 2 | 1.16,3 | 228 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
j | 201110-1 | 1640:7 | 0 | ag | 332 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
hd | 201102-5 | 1640:5 | 5 | 1.18,4ag | 51 | ⊄⊄ | Wilma Karlsson |
hd | 201025-2 | 2140:8 | 1 | 1.14,3a | 47 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
j | 201013-10 | 2160:8 | 6 | 1.16,1 | 99 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
j | 200925-4 | 2140:12 | 0 | 1.16,0a | 401 | ⊂⊂ | Ronnie Fyhr |
å | 200917-6 | 2140:12 | 8 | 1.16,2a | 231 | ⊂⊂ | Wilma Karlsson |
ax | 200607-6 | 2640:4 | 8 | 1.16,5a | 1098 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
vg | 200503-4 | 2160:6 | 5 | 1.16,6 | 522 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
j | 200421-4 | 2160:2 | 3 | 1.15,7 | 730 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
ax | 200414-6 | 2640:7 | 7 | 1.16,8a | 507 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
hd | 200323-4 | 2140:4 | 6 | 1.16,0a | 677 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
ax | 200315-7 | 2140:11 | 5 | 1.17,4a | 234 | ⊂⊄ | Wilma Karlsson |
å | 200220-6 | 2140:7 | 7 | 1.17,9a | 75 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
ax | 200211-3 | 2140:7 | 5 | 1.17,9a | 165 | ⊂⊂ | Olof Thorson |
å | 191230-1 | 2140:6 | 3 | 1.16,3a | 109 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
j | 191211-8 | 2140:6 | 3 | 1.15,7 | 926 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
j | 191128-8 | 1640:4 | 2 | 1.14,7a | 89 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
kr | 191019-5 | 2140:7 | 0 | 1.17,2a | 650 | ⊄⊄ | Wilma Karlsson |
å | 191009-3 | 2160:5 | 7 | 1.17,0 | 274 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
å | 190925-5 | 2140:1 | ⊄⊄ | Olof Thorson | |||
vg | 190819-2 | 2140:6 | 4 | 1.17,0 | 236 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
mp | 190812-9 | 2140:2 | 3 | 1.17,5a | 80 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
å | 190801-1 | 2140:8 | 4 | 1.17,8 | 114 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
hd | 190715-2 | 2140:3 | 5 | 1.17,2g | 107 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
vg | 190629-2 | 2140:7 | 0 | .,g | 74 | ⊄⊄ | Bo Falsig |
å | 190613-2 | 2140:9 | 4 | 1.17,1a | 323 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
å | 190502-1 | 2140:4 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Olof Thorson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (47) | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (20) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (8) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jägersro (13) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kalmar (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaggeryd (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (15) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (12) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2140m (34) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 |
2640m (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (31) | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Bakspår (19) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronnie Fyhr (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Olof Thorson (37) | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 261 100:- 7 057:- |
Bo Falsig (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Johan Svensson (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000:- 55 000:- |
Max Karlsson (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500:- 17 500:- |
Wilma Karlsson (7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 69 300:- 9 900:- |