Galadriel s 5
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 260502-5 | 2160:2 | 0 | g | 29 | ⊄⊂ | Claes Sjöström |
| s | 260408-10 | 2140:6 | d | Uag | 37 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| ö | 260313-7 | 2100:7 | 1 | 1.14,5a | 24 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| s | 260225-4 | 2140:3 | 1 | 1.14,2a | 34 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| s | 260207-12 | 2140:13 | 3 | a | 154 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| ro | 260110-10 | 2640:2 | 1 | 1.16,5 | 75 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| g | 251227-7 | 2140:9 | 2 | 1.14,8a | 46 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| mo | 251208-3 | 2160:6 | 238 | ⊂⊂ | Emma Väre | ||
| bs | 251024-9 | 2140:6 | 0 | g | 24 | ⊂⊂ | Örjan Kihlström |
| ja | 251019-4 | 2100:3 | 0 | 1.33,8 | 800 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| s | 251008-6 | 2140:6 | 4 | 1.13,9a | 154 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| e | 250923-7 | 2140:11 | 1 | 1.14,1a | 34 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| ro | 250909-9 | 2140:6 | 3 | 1.14,1a | 34 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| bj | 250909-2 | 2160:2 | 0 | 1.33,6 | 520 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| bj | 250902-2 | 2160:5 | 0 | 1.34,3g | 712 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| bs | 250815-5 | 2140:12 | 1 | 1.15,2a | 57 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| mo | 250811-8 | 2140:5 | 4 | 1.32,8 | 954 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| mo | 250615-7 | 2140:3 | 6 | 1.33,7 | 781 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| mo | 250602-8 | 2160:2 | 4 | 1.34,3 | 355 | ⊄⊂ | Emma Väre |
| mo | 250523-8 | 2140:6 | 0 | 1.36,8 | 367 | ⊄⊂ | Emma Väre |
| bj | 250506-2 | 2160:3 | 0 | 1.34,8g | 590 | ⊄⊂ | Emma Väre |
| bj | 250415-2 | 2160:3 | 5 | 1.38,2g | 108 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| bj | 250304-1 | 2160:8 | 0 | 1.34,5g | 305 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| bj | 250223-9 | 2140:5 | 5 | 1.37,4 | 122 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| bj | 250204-2 | 2100:5 | 3 | 1.37,1 | 108 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| ja | 250123-8 | 2100:2 | d | g | 293 | ⊂⊂ | Emma Väre |
| s | 250115-5 | 2640:9 | 5 | 1.16,1a | 61 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| s | 250101-2 | 2140:1 | 2 | 1.15,6a | 52 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| ro | 241129-8 | 2140:9 | 2 | 1.14,9a | 23 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| e | 241124-9 | 2140:2 | 2 | 1.15,6a | 71 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| s | 241113-3 | 2640:8 | 3 | 1.16,2a | 71 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| e | 241029-4 | 2140:5 | 3 | 1.16,0a | 55 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| s | 241009-1 | 2140:2 | 1 | 1.16,7 | 23 | ⊂⊂ | Claes Sjöström |
| ro | 240531-1 | 2140:6 | str | för dagen ej tävlingsmässig | 0 | ⊄⊄ | Claes Sjöström |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (18) | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Något tung bana (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (29) | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjerke (7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bollnäs (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eskilstuna (3) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gävle (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarlsberg (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Momarken (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romme (4) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solvalla (8) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Umåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Örebro (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100m (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2140m (26) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 2640m (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (20) | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Bakspår (14) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Väre (13) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 000:- 1 615:- |
| Örjan Kihlström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
| Claes Sjöström (18) | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 664 000:- 36 889:- |