Girlpower Sisu s 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (42) | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 |
Något tung bana (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (24) | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (14) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Färjestad (4) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gävle (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mantorp (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Romme (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Solvalla (15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Örebro (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (29) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 |
2609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2640m (13) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (24) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Bakspår (21) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorma Kontio (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jarno Koskela (38) | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 280 000:- 7 368:- |
Kai P Jussila (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 000:- 6 250:- |
Mika Forss (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |