Usiana Face s 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (47) | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 16 | 0 | 3 |
Något tung bana (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (11) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bergsåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dannero (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Halmstad (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mariehamn (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Åby (10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Åmål (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årjäng (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (15) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (12) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2080m (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100m (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2140m (32) | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 |
2640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (33) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 |
Bakspår (21) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400:- 6 400:- |
Robert Bergh (9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 114 000:- 12 667:- |
Juhani Partanen (18) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 39 100:- 2 172:- |
Jorma Kontio (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Mikael J Andersson (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Adrian Kolgjini (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Micael Lindblom (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Emma Rattfält (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000:- 6 000:- |
Alice Molin (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Kim Eriksson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000:- 30 000:- |
Christoffer Eriksson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 000:- 4 500:- |
Jenny Brunzell (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500:- 3 500:- |
Sofia Adolfsson (4) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 000:- 5 750:- |
Dwight Pieters (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 500:- 11 500:- |
Isabella Bergh (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Mikaela Rydberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |