Like A Star s 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ax | 170714-4 | 2640:10 | 0 | 1.17,7a | 361 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
s | 170607-6 | 2140:11 | d | 11ag | 169 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
s | 170527-9 | 2140:4 | d | 3g | 70 | ⊂⊂ | Lutfi Kolgjini |
å | 170428-6 | 2140:10 | 6 | 1.14,2a | 22 | ⊂⊂ | Lutfi Kolgjini |
f | 170414-9 | 2140:3 | 1 | 1.13,3a | 49 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
hd | 170326-8 | 2140:6 | 3 | 1.13,5a | 14 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
hd | 170312-6 | 2140:7 | 1 | 1.13,3a | 16 | ⊂⊂ | Kevin Oscarsson |
kr | 170304-3 | 2140:2 | 1 | 1.14,2a | 18 | ⊂⊂ | Lutfi Kolgjini |
å | 161103-7 | 2140:2 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini | |||
j | 161018-3 | 2140:2 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini | |||
j | 161004-10 | 2140:9 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini | |||
å | 160818-3 | 2140:6 | ⊄⊄ | Lutfi Kolgjini | |||
å | 160804-1 | 2140:5 | ⊄⊄ | Veijo Heiskanen | |||
å | 160323-1 | 2140:2 | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (8) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (8) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Åby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140m (7) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (5) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bakspår (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutfi Kolgjini (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 000:- 9 667:- |
Adrian Kolgjini (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 125 000:- 31 250:- |
Kevin Oscarsson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000:- 30 000:- |