Bourne Dominion v 7
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (32) | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 |
Något tung bana (6) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (27) | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (12) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Dannero (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gävle (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solänget (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Umåker (9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Östersund (9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2140m (29) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 |
2640m (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (19) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Bakspår (23) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krister Söderholm (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500:- 5 500:- |
Per-Erik Wågström (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 500:- 1 167:- |
Micael Melander (22) | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 235 600:- 10 709:- |
Rikard N Skoglund (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:- 0:- |
Jonas Johansson (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 500:- 15 833:- |
Mats E Djuse (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 000:- 8 333:- |
Magnus A Djuse (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 000:- 6 667:- |