Virtual Leg s 4
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (22) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Något tung bana (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (24) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (10) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jägersro (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (8) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (21) | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2640m (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (14) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Bakspår (11) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörgen Sjunnesson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Carl Johan Jepson (5) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 200:- 9 440:- |
Niklas Lindblad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Jeppe Juel (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Kevin Oscarsson (7) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 500:- 14 643:- |
Christoffer Eriksson (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 000:- 3 333:- |
Joakim Almqvist (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |
Klas Olsson (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 800:- 3 560:- |