Vertigo N.P. h 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kr | 200807-6 | 1640:4 | 6 | 1.13,9a | 83 | ⊄⊄ | William Ekberg |
vg | 200722-6 | 2140:10 | 3 | 1.15,0a | 46 | ⊄⊄ | William Ekberg |
hd | 200406-7 | 2160:10 | 8 | 1.18,1 | 84 | ⊂⊂ | Jennifer L Oscarsson |
å | 200329-7 | 2160:2 | 4 | 1.16,6 | 31 | ⊂⊂ | Jennifer L Oscarsson |
å | 200310-4 | 1640:4 | 0 | 1.14,6a | 31 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
kr | 200202-10 | 1640:2 | 3 | 1:13:6a | 150 | ⊂⊂ | William Ekberg |
kr | 200118-1 | 1640:3 | 5 | 1.14,9a | 36 | ⊄⊄ | Jennifer L Oscarsson |
kr | 191206-7 | 2140:5 | 6 | 1.17,0a | 120 | ⊄⊄ | William Ekberg |
å | 191114-4 | 1640:7 | 5 | 1.13,9a | 45 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
ax | 191103-10 | 2140:12 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
å | 191012-1 | 2140:5 | 5 | 1.15,4a | 53 | ⊄⊄ | Jennifer L Oscarsson |
ax | 190906-5 | 2640:9 | 2 | 1.14,8a | 37 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
ti | 190818-4 | 1609:11 | 5 | 1.11,4a | 43 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
vg | 190711-2 | 2140:11 | 1 | 1.14,4a | 24 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
hd | 190617-5 | 2140:6 | 2 | 1.13,9a | 15 | ⊄⊄ | Håkan B Johansson |
å | 190522-9 | 2140:8 | 3 | 1.13,6a | 41 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
hd | 190429-8 | 1640:1 | 1 | 1.11,6a | 44 | ⊄⊄ | Christian Fiore |
å | 190321-7 | 2640:12 | 3 | 1.15,0a | 29 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
å | 190307-9 | 2140:8 | 1 | 1.15,1a | 31 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
ax | 181231-5 | 2160:7 | 4 | 1.17,3 | 19 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
å | 181213-6 | 2640:8 | 4 | 1.15,6a | 24 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (21) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Halmstad (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingsryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaggeryd (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (8) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (11) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2640m (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (13) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bakspår (9) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Johan Jepson (10) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 800:- 10 980:- |
Jorma Kontio (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700:- 5 700:- |
Håkan B Johansson (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500:- 17 500:- |
Jennifer L Oscarsson (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 900:- 4 475:- |
William Ekberg (4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 700:- 5 675:- |
Christian Fiore (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000:- 25 000:- |