Definitif s 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 200217-9 | 2140:5 | 0 | 1.18,6ag | 41 | ⊂⊂ | Mattias Djuse |
ö | 191114-6 | 2100:3 | 1 | 1.16,8a | 72 | ⊄⊄ | Mattias Djuse |
s | 190423-6 | 2140:1 | 5 | 1.17,0a | 198 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
ö | 190411-5 | 2100:1 | 4 | 1.16,1a | 506 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
s | 190319-5 | 2140:3 | 0 | 1.19,5ag | 69 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
e | 190311-3 | 1640:4 | 2 | 1.15,0a | 19 | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson |
s | 190305-5 | 2140:6 | 3 | 1.16,5a | 271 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
s | 190119-1 | 2140:5 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
e | 190114-3 | 2140:6 | 0 | ., | 0 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
e | 181217-1 | 2140:1 | str | ⊄⊄ | Jorma Kontio | ||
rä | 181005-1 | 1640:1 | 3 | 1.19,9 | 28 | ⊂⊂ | Ulf Eriksson |
e | 180917-1 | 1640:7 | 4 | 1.17,9 | 95 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (12) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rättvik (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Örebro (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100m (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (12) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Johan Jepson (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000:- 30 000:- |
Ulf Eriksson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500:- 9 500:- |
Jorma Kontio (7) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 800:- 7 257:- |
Mattias Djuse (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 000:- 30 000:- |