Indine Keeper s 7
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ös | 230121-3 | 2140:5 | 0 | 1.17,5a | 309 | ⊂⊂ | Marcus Lilius |
b | 230103-6 | 1640:10 | 2 | 1.14,6a | 141 | ⊂⊂ | Marcus Lilius |
b | 221227-1 | 1640:1 | 3 | 1.15,5a | 160 | ⊂⊂ | Marcus Lilius |
ro | 221217-8 | 2140:7 | 8 | 1.16,1 | 1217 | ⊂⊂ | Marcus Lilius |
b | 221203-4 | 1640:3 | str | korsförlamning | 0 | ⊄⊄ | Mats E Djuse |
bs | 221122-8 | 2140:4 | 4 | 1.15,9 | 622 | ⊂⊂ | Linus Lönn |
bs | 221104-3 | 1640:8 | 4 | 1.15,2a | 78 | ⊂⊂ | Linus Lönn |
h | 221024-4 | 2140:4 | 3 | 1.14,2a | 64 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
sä | 221015-6 | 2140:6 | d | KUBUg | 394 | ⊂⊂ | Marcus Lilius |
ös | 221006-4 | 2140:1 | 3 | 1.15,0 | 312 | ⊄⊂ | Marcus Lilius |
bs | 220909-3 | 2140:10 | d | 10ag | 145 | ⊄⊂ | Magnus Nilsson |
d | 220717-4 | 2160:5 | 5 | 1.18,4 | 13 | ⊄⊂ | Jenny A Björk |
d | 220623-8 | 2140:8 | 5 | 1.15,0 | 121 | ⊄⊂ | Mats E Djuse |
bs | 220524-9 | 2640:3 | 4 | 1.15,8a | 69 | ⊄⊂ | Ulf Ohlsson |
rä | 220517-3 | 2140:4 | d | Uag | 301 | ⊂⊂ | Jenny A Björk |
g | 220507-7 | 2140:8 | 7 | 1.15,5a | 172 | ⊂⊂ | Jenny A Björk |
ro | 220423-11 | 2140:8 | 1 | 1.15,8a | 24 | ⊂⊂ | Jenny A Björk |
s | 220119-2 | 2140:9 | d | KUBag | 38 | ⊂⊂ | Jenny A Björk |
bs | 220101-10 | 2140:7 | 5 | 1.15,8 | 522 | ⊂⊂ | Robert Bergh |
s | 211222-5 | 2140:10 | 4 | 1.16,5a | 211 | ⊂⊂ | Jenny A Björk |
ro | 211214-3 | 2140:4 | d | KUB0ag | 322 | ⊂⊂ | Emilia Leo |
ro | 211119-8 | 1640:11 | 0 | 1.14,9a | 268 | ⊂⊂ | Linus Lönn |
ro | 211030-9 | 2160:2 | 3 | 1.15,9 | 73 | ⊂⊂ | Linus Lönn |
h | 211017-7 | 2140:2 | 4 | 1.14,9a | 297 | ⊂⊂ | Linus Lönn |
bs | 211007-2 | 2140:6 | 0 | 1.24,0ag | 161 | ⊂⊂ | Linus Lönn |
g | 210909-3 | 2160:6 | 0 | 1.16,1 | 288 | ⊂⊂ | Emilia Leo |
ro | 210823-4 | 2140:8 | 0 | 1.15,6a | 60 | ⊂⊂ | Emilia Leo |
d | 210610-4 | 2140:3 | 6 | 1.17,4 | 122 | ⊂⊂ | Linus Lönn |
h | 210528-10 | 1640:11 | 5 | 1.15,5a | 366 | ⊂⊂ | Linus Lönn |
ös | 200722-4 | 1640:2 | d | 13g | 68 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
b | 200327-2 | 2640:4 | 0 | ag | 38 | ⊄⊄ | Emilia Leo |
ös | 200210-2 | 2160:1 | 2 | 1.19,7 | 41 | ⊂⊂ | Emilia Leo |
b | 200117-4 | 2660:6 | 3 | 1.19,2 | 25 | ⊄⊄ | Emilia Leo |
bs | 200103-5 | 1640:3 | d | Uag | 21 | ⊄⊄ | Emilia Leo |
b | 191214-2 | 2160:7 | 3 | 1.19,6 | 37 | ⊄⊄ | Emilia Leo |
d | 190620-2 | 2140:6 | 7 | 1.17,9a | 37 | ⊄⊄ | Emilia Leo |
ös | 190607-2 | 2140:4 | 2 | 1.16,4a | 27 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
ös | 190514-4 | 2160:3 | 2 | 1.16,2 | 18 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
ös | 190404-2 | 2140:1 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
s | 190313-5 | 2140:1 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson | |||
b | 181102-1 | 1640:6 | 1 | 1.18,0 | 13 | ⊂⊂ | Rikard N Skoglund |
s | 180925-6 | 1640:1 | str | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson | ||
b | 180914-1 | 2140:2 | 2 | 1.17,8a | 22 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (38) | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 |
Något tung bana (3) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (26) | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (8) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bollnäs (7) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dannero (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hagmyren (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solvalla (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Solänget (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Östersund (7) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2140m (29) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
2640m (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (29) | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Bakspår (14) | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bergh (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |
Ulf Ohlsson (5) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 000:- 11 800:- |
Örjan Kihlström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Magnus Nilsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Jenny A Björk (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 500:- 4 417:- |
Linus Lönn (8) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 900:- 4 488:- |
Rikard N Skoglund (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000:- 30 000:- |
Emilia Leo (9) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38 500:- 4 278:- |
Marcus Lilius (6) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 500:- 7 083:- |
Mats E Djuse (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 900:- 6 950:- |