Karamell A.E. s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 200720-5 | 2140:4 | 7 | 1.15,7a | 626 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
e | 200706-7 | 2140:2 | 0 | 1.18,8ag | 413 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
e | 200622-9 | 2140:13 | 3 | 1.15,7a | 49 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
mp | 200615-1 | 2140:7 | 0 | 1.15,3a | 116 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
e | 200602-10 | 2140:3 | 0 | g | 407 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
e | 200525-4 | 2140:7 | 3 | 1.14,6a | 86 | ⊄⊂ | Tony Wallin |
bs | 200515-5 | 2140:4 | 0 | 1.24,6ag | 73 | ⊄⊂ | Michelle Belsing |
ro | 191206-4 | 2140:12 | 0 | 1.25,4ag | 342 | ⊄⊄ | Tony Wallin |
e | 191118-9 | 2140:3 | 1 | 1.16,0a | 70 | ⊄⊄ | Tony Wallin |
s | 191106-2 | 1640:12 | 7 | 1.14,8a | 467 | ⊄⊄ | Tony Wallin |
e | 191018-4 | 2160:3 | 0 | 1.22,3g | 56 | ⊄⊄ | Michelle Belsing |
g | 191010-6 | 2140:6 | 2 | 1.16,3a | 145 | ⊄⊄ | Kjell Wallin |
s | 190928-4 | 2140:10 | ⊄⊄ | Tony Wallin | |||
ro | 190915-7 | 2140:1 | 3 | 1.15,3a | 337 | ⊄⊄ | Tony Wallin |
bs | 190830-5 | 2140:4 | 3 | 1.16,0a | 266 | ⊄⊄ | Tony Wallin |
e | 190819-11 | 2160:6 | 2 | 1.17,8 | 605 | ⊄⊄ | Michelle Belsing |
ö | 190808-10 | 2160:4 | 6 | ., | 154 | ⊄⊄ | Tony Wallin |
e | 190717-2 | 1640:8 | d | 8g | 747 | ⊄⊄ | Tony Wallin |
mp | 190415-3 | 2140:4 | d | 11g | 466 | ⊄⊄ | Tony Wallin |
ö | 181207-3 | 2100:10 | d | 7ag | 647 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
s | 181114-6 | 2140:4 | 0 | 1.19,0ag | 1688 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
f | 181101-5 | 2140:1 | 7 | 1.25,3g | 126 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
ö | 181020-2 | 2100:1 | 7 | 1.17,0a | 529 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
mp | 180924-3 | 2140:7 | 0 | 1.22,9ag | 107 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
ö | 180913-2 | 2140:7 | 1 | 1.17,9 | 121 | ⊂⊂ | Tony Wallin |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (24) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (11) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (8) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Färjestad (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Romme (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solvalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2100m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2140m (20) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (16) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Bakspår (9) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjell Wallin (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000:- 25 000:- |
Tony Wallin (20) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 142 500:- 7 125:- |
Michelle Belsing (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 500:- 4 167:- |