Just in Time L.A. v 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (43) | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 |
Något tung bana (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (10) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (23) | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boden (34) | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Lycksele (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (10) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Solänget (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umåker (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (43) | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 |
2640m (9) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3140m (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (31) | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 |
Bakspår (28) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnel Fredriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500:- 2 500:- |
Ove A Lindqvist (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300:- 5 300:- |
John Östman (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 900:- 29 475:- |
Jami Mikkonen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Hanna Olofsson (11) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 86 100:- 7 827:- |
Jenny Engfors (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 300:- 2 825:- |
Pia Jakobsson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Maria Bodin (24) | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 111 100:- 4 629:- |
Rikard N Skoglund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Caroline Linder (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |
Mats E Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Magnus A Djuse (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 500:- 5 833:- |