Echo Gamble v 8
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (39) | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 |
Något tung bana (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (12) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Solvalla (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Visby (27) | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2120m (19) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2140m (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2620m (6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2640m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3120m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3140m (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (22) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Bakspår (18) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Ohlsson (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 000:- 10 000:- |
Ulf Eriksson (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 000:- 46 250:- |
Roger Hassborg (11) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 100 500:- 9 136:- |
Torbjörn Östergren (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 000:- 9 333:- |
Stefan Persson (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Björn Goop (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Johanna Nordenankar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Claes Sjöström (12) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 99 000:- 8 250:- |
Isabell Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Moa Jakobsson (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000:- 20 000:- |
Victor Rosleff (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500:- 4 750:- |