Okaloosa Bell s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ax | 200421-5 | 2660:9 | 0 | 1.16,7 | 385 | ⊂⊂ | Mikael J Andersson |
f | 200330-9 | 1640:4 | 0 | 1.18,1ag | 119 | ⊄⊄ | Niclas Benzon |
hd | 200302-8 | 2660:1 | 5 | 1.16,9 | 104 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
hd | 200210-9 | 1640:4 | 2 | 1.14,6a | 215 | ⊂⊂ | Kim Eriksson |
å | 200123-6 | 2660:9 | 0 | 1.16,7 | 123 | ⊄⊄ | Kim Eriksson |
hd | 190527-6 | 2140:7 | 0 | 1.16,6a | 119 | ⊄⊄ | Kim Eriksson |
hd | 190513-6 | 2140:1 | 0 | 1.14,4a | 544 | ⊄⊄ | Kim Eriksson |
å | 190425-9 | 2140:1 | 0 | 1.14,5a | 175 | ⊄⊄ | Mikael J Andersson |
ö | 190411-8 | 2100:12 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Mikael J Andersson |
ax | 190324-4 | 2140:6 | 2 | 1.15,7a | 43 | ⊄⊄ | Mikael J Andersson |
hd | 190302-8 | 2140:10 | 0 | 1.14,6a | 160 | ⊄⊄ | Thomas Uhrberg |
hd | 190218-7 | 1640:3 | 2 | 1.13,0a | 16 | ⊄⊄ | Thomas Uhrberg |
å | 190202-5 | 2140:1 | 1 | 1.16,0 | 74 | ⊄⊄ | Ulf Ohlsson |
f | 190121-5 | 2140:4 | 1 | 1.16,4a | 25 | ⊄⊄ | Andreas Andersson |
å | 190103-6 | 2140:1 | 1 | 1.15,4a | 30 | ⊄⊄ | Mikael J Andersson |
å | 181215-12 | 2140:7 | 2 | 1.15,6a | 73 | ⊄⊄ | Mikael J Andersson |
å | 181128-3 | 2140:9 | 2 | 1.16,4 | 437 | ⊂⊂ | Thomas Uhrberg |
mp | 181112-1 | 2140:8 | 1 | 1.17,8a | 119 | ⊂⊂ | Mikael J Andersson |
ax | 181030-1 | 2140:7 | 3 | 1.19,0a | 323 | ⊂⊂ | Mikael J Andersson |
å | 180723-7 | 2140:11 | 0 | 1.21,7g | 740 | ⊂⊂ | Mikael J Andersson |
ar | 180706-1 | 2100:1 | 0 | 1.20,0g | 53 | ⊂⊂ | Mikael J Andersson |
å | 180628-1 | 2140:8 | 8 | 1.23,2g | 530 | ⊂⊂ | Mika Forss |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (20) | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Något tung bana (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (9) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvika (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Axevalla (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Färjestad (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Halmstad (6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2100m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2140m (14) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2640m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (14) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Bakspår (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Ohlsson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000:- 250 000:- |
Thomas Uhrberg (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 500:- 15 833:- |
Mikael J Andersson (10) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 500:- 9 550:- |
Niclas Benzon (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Mika Forss (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000:- 6 000:- |
Kim Eriksson (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 900:- 4 180:- |
Andreas Andersson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000:- 30 000:- |