Indiana Boko s 4
Resultat
| Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 191023-8 | 2140:10 | 1 | 1.13,6a | 73 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund |
| s | 191009-10 | 2140:1 | d | Uag | 53 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund |
| s | 190924-8 | 2140:1 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund | |||
| s | 190911-9 | 2140:6 | 3 | 1.12,6a | 63 | ⊄⊄ | Rikard N Skoglund |
| s | 190904-8 | 2140:2 | 0 | 1.14,2ag | 99 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
| j | 190821-8 | 2140:8 | 3 | 1.12,5a | 848 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
| ax | 190721-10 | 2140:7 | 0 | 1.13,6a | 143 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
| ax | 190712-6 | 2640:10 | 5 | 1.15,1a | 54 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
| s | 190702-8 | 2140:8 | 4 | 1.13,6a | 137 | ⊄⊄ | Örjan Kihlström |
| s | 190611-8 | 1640:1 | 0 | 1.11,4a | 78 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
| s | 181120-4 | 2140:6 | 5 | 1.14,9ag | 22 | ⊂⊄ | Jorma Kontio |
| s | 181106-5 | 2140:2 | 1 | 1.14,8a | 15 | ⊂⊄ | Jorma Kontio |
| s | 180930-8 | 2140:8 | 0 | 1.13,3ag | 273 | ⊄⊄ | Björn Goop |
| s | 180918-12 | 2140:9 | 2 | 1.14,5a | 24 | ⊂⊄ | Jorma Kontio |
| g | 180818-10 | 1640:5 | 0 | 1.15,4ag | 40 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
| ro | 180805-11 | 1640:6 | 2 | 1.12,8a | 40 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
| ro | 180727-3 | 2140:8 | 1 | 1.14,7a | 16 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
| ö | 180712-3 | 2140:2 | 1 | 1.15,4 | 20 | ⊂⊂ | Jorma Kontio |
| ö | 180618-5 | 2140:10 | 1 | 1.17,6 | 27 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
Inbördes möten
Temp N/A
Statistik banförhållanden
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt bana (18) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊄⊄ - Barfota runt om (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ⊂⊂ - Skor runt om (4) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⊂⊄ - Barfota bak (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axevalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gävle (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jägersro (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romme (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solvalla (10) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Örebro (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640m (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2140m (14) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framspår (17) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Bakspår (4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulf Ohlsson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000:- 25 000:- |
| Örjan Kihlström (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000:- 36 000:- |
| Jorma Kontio (12) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 374 500:- 31 208:- |
| Björn Goop (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
| Rikard N Skoglund (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 000:- 25 000:- |