Light My Fire s 7
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bs | 230429-6 | 2140:4 | 6 | 1.18,2a | 487 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
b | 230417-8 | 2140:8 | 6 | 1.16,5a | 598 | ⊄⊂ | Åsa Engblom |
b | 230322-5 | 2140:11 | 7 | 1.17,5a | 1169 | ⊂⊂ | Victor Karlsson |
g | 230312-8 | 2160:3 | 0 | 1.18,4 | 1133 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
b | 230103-10 | 2160:2 | 0 | 1.23,7g | 628 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
b | 221227-8 | 1660:1 | 4 | 1.16,9 | 418 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
bs | 221220-7 | 2140:4 | 0 | 1.19,2 | 844 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
bs | 221111-5 | 1640:2 | 0 | 1.16,2a | 739 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
bs | 221021-8 | 2140:8 | 4 | 1.18,2a | 199 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
h | 220828-8 | 1660:5 | 8 | 1.16,7 | 479 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
hg | 220715-5 | 1680:5 | 0 | 1.18,8 | 1635 | ⊂⊂ | Victor Karlsson |
h | 220612-5 | 2140:2 | 5 | 1.18,3 | 334 | ⊂⊂ | Victor Karlsson |
h | 220527-10 | 2140:6 | 6 | 1.17,6a | 120 | ⊂⊂ | Hanna Forslin |
ös | 220423-5 | 2140:5 | 6 | 1.17,5a | 281 | ⊂⊂ | Victor Karlsson |
h | 220410-3 | 2160:7 | 0 | 1.23,1g | 245 | ⊂⊂ | Håkan Persson |
bs | 220321-8 | 1640:2 | d | 9ag | 278 | ⊂⊂ | Hanna Forslin |
bs | 220311-3 | 2160:7 | 0 | 1.17,5 | 1182 | ⊂⊂ | Håkan Persson |
bs | 220211-5 | 1640:10 | 0 | 1.19,7ag | 622 | ⊂⊂ | Hanna Forslin |
bs | 211112-2 | 2140:9 | d | Uag | 928 | ⊂⊂ | Wiktor Kylin-Blom |
h | 211017-8 | 2140:8 | 0 | 1.17,9a | 987 | ⊂⊂ | Erik Holm |
rä | 211001-5 | 2160:4 | 7 | 1.16,7 | 805 | ⊂⊂ | Erik Holm |
g | 210820-3 | 2140:3 | 7 | 1.18,8a | 681 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
ov | 210729-4 | 2100:1 | 0 | 1.21,2 | 208 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
hg | 210713-4 | 2480:1 | 5 | 1.19,2 | 334 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
h | 210625-6 | 3140:1 | 0 | 1.19,4 | 855 | ⊂⊂ | Erik Holm |
h | 210616-9 | 2160:2 | 3 | 1.17,5 | 36 | ⊂⊂ | Hanna Forslin |
b | 210611-8 | 1660:1 | 1 | 1.17,9 | 106 | ⊂⊂ | Erik Holm |
h | 210528-2 | 1640:1 | 0 | 1.17,6a | 682 | ⊂⊂ | Hanna Forslin |
h | 210516-4 | 2160:5 | 5 | 1.18,8 | 487 | ⊂⊂ | Hanna Forslin |
d | 210509-8 | 2160:1 | 5 | 1.18,7 | 210 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
b | 210121-1 | 2140:9 | 0 | 1.22,6 | 402 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
ro | 201020-2 | 2140:12 | 0 | 1.25,0g | 473 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
h | 201010-7 | 1640:7 | 2 | 1.16,8 | 87 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
d | 200927-6 | 2140:8 | 2 | 1.19,7 | 528 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
bs | 200919-1 | 2140:1 | 5 | 1.18,7a | 246 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
ov | 200728-6 | 2100:1 | 5 | 1.23,0g | 181 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
h | 200723-7 | 1640:1 | 8 | 1.20,4 | 484 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
sä | 200602-1 | 2140:4 | 6 | 1.22,1 | 114 | ⊂⊂ | Åsa Engblom |
b | 191107-1 | 2140:2 | 8 | 1.19,2 | 1266 | ⊄⊄ | Wiktor Kylin-Blom |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (37) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (37) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 14 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (7) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bollnäs (9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Dannero (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hagmyren (11) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hoting (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oviken (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rättvik (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Solänget (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Östersund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (9) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1660m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2100m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (25) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2480m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3140m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (21) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Bakspår (18) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkan Persson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Åsa Engblom (21) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 44 200:- 2 105:- |
Hanna Forslin (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 500:- 1 750:- |
Wiktor Kylin-Blom (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 000:- 3 000:- |
Erik Holm (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 000:- 3 000:- |
Victor Karlsson (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 100:- 1 525:- |