Swift Diva s 7
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 220614-9 | 2140:6 | 0 | 1.20,5a | 1168 | ⊂⊂ | Kenneth Holmgran |
l | 220530-9 | 1640:11 | 0 | 1.18,7a | 931 | ⊂⊂ | Kenneth Holmgran |
ö | 220512-10 | 2100:3 | 0 | 1.22,2a | 996 | ⊂⊂ | Kenneth Holmgran |
e | 220329-11 | 2140:2 | 5 | 1.16,7a | 206 | ⊂⊂ | Marcus Sundberg |
e | 220201-6 | 2140:9 | 0 | 1.16,6a | 1051 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
ö | 220121-2 | 2100:5 | 7 | 1.18,1a | 346 | ⊂⊂ | Göran Lihv |
f | 220114-7 | 2140:9 | 7 | 1.17,9a | 779 | ⊂⊂ | Micael Lindblom |
e | 220103-5 | 1640:2 | d | Ug | 936 | ⊂⊂ | Andreas Lövdal |
e | 211206-7 | 2140:6 | 4 | 1.17,5a | 73 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
e | 211115-2 | 2140:8 | 0 | 1.17,3a | 936 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
ö | 211028-5 | 2100:1 | 2 | 1.16,4a | 465 | ⊂⊂ | Andreas Andersson |
l | 210819-2 | 2140:12 | 0 | 1.18,1ag | 1310 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
l | 210727-10 | 2140:9 | 7 | 1.19,0ag | 386 | ⊂⊂ | Jakob Smith |
e | 210706-10 | 2140:5 | 5 | 1.16,7a | 138 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
ö | 210617-6 | 2160:2 | 0 | 1.16,9 | 528 | ⊂⊂ | Andreas Andersson |
ö | 210520-11 | 2160:1 | 7 | 1.18,7 | 373 | ⊂⊂ | Andreas Andersson |
e | 201229-5 | 2140:9 | d | 9ag | 1120 | ⊂⊂ | Ann-Sofi Karlsson |
e | 201213-12 | 2140:2 | 6 | 1.17,5a | 69 | ⊂⊂ | Per Lennartsson |
ö | 201119-7 | 2140:3 | 0 | 1.19,1g | 70 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
e | 201027-6 | 1640:3 | 0 | 1.15,9ag | 212 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
l | 200723-6 | 2140:4 | 8 | 1.20,7ag | 27 | ⊂⊂ | Ann-Sofi Karlsson |
l | 200701-8 | 2140:4 | d | 12ag | 195 | ⊂⊂ | Andreas Andersson |
ö | 200527-8 | 2140:2 | d | Ug | 170 | ⊄⊄ | Magnus A Djuse |
l | 200517-6 | 2140:5 | 3 | 1.15,3a | 111 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
l | 200509-9 | 2140:3 | 1 | 1.16,4a | 16 | ⊂⊂ | Andreas Andersson |
f | 200418-9 | 2140:10 | 1 | 1.15,1a | 215 | ⊂⊂ | Andreas Andersson |
ö | 200308-7 | 2140:4 | 8 | 1.20,8 | 690 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
e | 191214-8 | 2140:9 | 6 | 1.19,4a | 665 | ⊄⊄ | Jan Hägg |
f | 191202-9 | 1640:5 | 0 | 1.18,6g | 403 | ⊄⊄ | Jan Hägg |
ö | 191107-10 | 2100:4 | d | 11ag | 1260 | ⊄⊄ | Jan Hägg |
e | 191028-5 | 2140:2 | 5 | 1.17,5a | 1770 | ⊄⊄ | Jan Hägg |
e | 191011-9 | 2640:4 | 5 | 1.19,8a | 81 | ⊄⊄ | Jan Hägg |
ö | 191003-6 | 2160:6 | 0 | 1.19,0 | 385 | ⊄⊄ | Jan Hägg |
e | 190826-2 | 2140:4 | 4 | 1.15,9a | 42 | ⊄⊄ | Jan Hägg |
ö | 190110-3 | 2100:1 | 0 | 1.21,2ag | 163 | ⊄⊄ | Jan Hägg |
ö | 181216-7 | 2140:6 | d | 2g | 436 | ⊄⊄ | André Eklundh |
e | 181119-2 | 2140:2 | 0 | 1.15,7a | 994 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
f | 181027-3 | 2140:5 | 0 | 1.18,8 | 588 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
f | 181001-5 | 2140:1 | 3 | 1.17,6 | 248 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
ö | 180823-2 | 2140:11 | 4 | 1.17,9 | 1487 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
ö | 180803-2 | 2100:3 | 0 | 1.19,2ag | 787 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
l | 180726-8 | 2140:1 | 6 | 1.17,7a | 1002 | ⊂⊂ | Jan Hägg |
l | 180510-2 | 2140:9 | str | ⊄⊄ | Jan Hägg |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (42) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (32) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Färjestad (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lindesberg (9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Örebro (14) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2100m (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2140m (32) | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (30) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 |
Bakspår (13) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hägg (19) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 46 900:- 2 468:- |
Ulf Ohlsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Göran Lihv (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |
Per Lennartsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Ann-Sofi Karlsson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 000:- 500:- |
André Eklundh (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Micael Lindblom (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 000:- 3 000:- |
Kenneth Holmgran (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Jakob Smith (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Andreas Andersson (6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 000:- 4 500:- |
Marcus Sundberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Andreas Lövdal (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Magnus A Djuse (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 000:- 5 000:- |